- Excelente ubicación en Ríos Rosas
- Rentabilidad del 6% anual
- Muy buenas comunicaciones por transporte público
Excelente local comercial en rentabilidad situado en la zona de Ríos Rosas. Magnífica ubicación en el distrito Chamberí, en una zona muy próxima al intercambiador de Nuevos Ministerios con excelente visibilidad para el tránsito peatonal y rodado. Se trata de un entorno residencial exclusivo con servicios completos y excelente comunicación por transporte público.
El local tiene 130 m2 construidos, distribuidos entre planta calle 63 m2 y planta sótano de 67 m2.
Cuenta con una altura de techos de 2,9 metros y una fachada de 5 metros lineales. La planta sótano tiene ventanas que dan al patio interior, lo que le aporta mucha luz natural.
No tiene salida de humos. Explotado por el dueño del local. Tiene más de 10 locales entre Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Brunete, Valencia...y ahora quieren expandirse a la zona de Sancti Petri de la mano de la Federación de Golf de Andalucía.
El inmueble dispone de multitud de servicios alrededor (restaurantes, comercios, clínicas de salud y estética, etc.) y se encuentra junto a diversos museos y un consulado.
Rentabilidad del 6% anual.
Información del edificio
Características
- Cierres de seguridad
- Techos altos
- Local en varias alturas
- Escaparate
- Parada de autobus
- Transporte público
- En rentabilidad
Localización
Cargando mapa...Histórico de alquiler
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 130 | abr. 2021 | |
Baja | Local | 124 | ene. 2021 |
Histórico de venta
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 130 | nov. 2020 | |
Baja | Local | 74 | jul. 2020 | |
Baja | Local | 120 | ene. 2020 |
Transporte
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Cristobal Bordiu-Alonso Cano | 45 | 62 m |
Alonso Cano-Maria Guzman | 5 | 107 m |
Modesto Lafuente-Maria de Guzman | 5 | 154 m |
Rios Rosas-Alonso Cano | 12, 45 | 166 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Ríos Rosas | 1 | 414 m |
Nuevos Ministerios | 6, 8, 10 | 440 m |
Alonso Cano | 7 | 565 m |
Cuatro Caminos | 1, 2, 6 | 693 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Nuevos Ministerios | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 566 m |
Recoletos | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 2 km |
Sol | C3, C4 | 3 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Nuevos Ministerios | 566 m |
Estación de Madrid-Chamartín | 3 km |
Estación de Atocha Renfe | 4 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 11 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Calle de Rios Rosas, 45 | 07.23 a | 158 m |
BiciMAD | Distancia |
---|---|
Calle de Maria de Guzman, 58 | 169 m |
Puntos de interés
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Gran Almacén El Corte Inglés (Castellana) | 489 m |
Mercado Municipal de Chamberí | 785 m |
Mercado Municipal de Maravillas | 828 m |
C.C. Moda Shopping | 1 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel NH Abascal **** | 572 m |
Hotel NH Zurbano **** | 633 m |
Hotel Miguel Ángel ***** | 807 m |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Consulado de la República del Perú | 48 m |
Consulado de la República Democrática Socialista de Sri Lanka | 120 m |
Delegación Central de Grandes Contribuyentes Agencia Tributaria | 603 m |
Junta Municipal de Distrito. Chamberí | 1 km |
Ayuntamiento de Madrid | 3 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Espronceda | 313 m |
C.E. Modesto Lafuente | 360 m |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Parque de Bomberos de Madrid Nº 1. Chamberí | 454 m |
Compañía de Ministerios | 495 m |
Policía Municipal (OAC) Chamberí | 591 m |
Comisaría - Madrid - Chamberí | 1 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Calle de Modesto Lafuente 53, Madrid | 119 m |
Farmacia Calle de Alonso Cano 93, Madrid | 120 m |
Parking mixto. Calle Hernani | 539 m |
Gasolinera Calle Rios Rosas, 1 | 569 m |
Parking mixto. Pza. de Condesa de Gavia | 765 m |
Nuevos inmuebles cercanos
- Calle Postas, 7Centro, Madrid 28012Local en venta24 m2 | Planta Baja50.000 €/m2 | 1.200.000 €
Chamberí
Datos catastrales
- m2 s/r totales : 1,609 m2
- Año de construcción : 1949
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Sótano - Puerta UN, Esc. C | 0 | Nave | 1074117VK4717C0026 |
Sótano - Puerta T | 0 | Nave | 1074117VK4717C0027 |
Sótano - Puerta ES, Esc. A | 0 | Nave | 1074117VK4717C0025 |
Sótano - Puerta DR | 62 | Nave | 1074117VK4717C0021 |
Sótano - Puerta IZ | 73 | Nave | 1074117VK4717C0022 |
Baja - Puerta P | 0 | Otro | 1074117VK4717C0024 |
Baja - Puerta DR | 62 | Local | 1074117VK4717C0001 |
Baja - Puerta IZ | 59 | Local | 1074117VK4717C0002 |
Baja - Puerta 01 | 34 | Oficina | 1074117VK4717C0003 |
1 - Puerta A | 83 | Otro | 1074117VK4717C0004 |
1 - Puerta B | 83 | Otro | 1074117VK4717C0005 |
1 - Puerta C | 82 | Otro | 1074117VK4717C0006 |
2 - Puerta A | 83 | Otro | 1074117VK4717C0007 |
2 - Puerta B | 83 | Otro | 1074117VK4717C0008 |
2 - Puerta C | 82 | Otro | 1074117VK4717C0009 |
3 - Puerta A | 83 | Otro | 1074117VK4717C0010 |
3 - Puerta B | 83 | Otro | 1074117VK4717C0011 |
3 - Puerta C | 82 | Otro | 1074117VK4717C0012 |
4 - Puerta A | 83 | Otro | 1074117VK4717C0013 |
4 - Puerta B | 83 | Otro | 1074117VK4717C0014 |
Calle Santa Engracia, 132 Chamberí Madrid 28003 Local en venta 1 semana1.260 m2|Planta Baja4.225.000 €|3.354 €/m2Calle Santa Engracia Chamberí Madrid 28010 Local en venta 1 semana109 m2|Planta Baja895.000 €|8.211 €/m2Avenida Reina Victoria Chamberí Madrid 28003 Local en venta 3 semanas97 m2|Planta Baja370.000 €|3.814 €/m2Calle General Ibáñez de Íbero, 5 Chamberí Madrid 28003 Local en venta 2 meses57 m2|Planta Baja280.000 €|4.912 €/m2Chamberí Chamberí Madrid 28003 Local en venta 3 semanas265 m2|Planta Baja1.400.000 €|5.283 €/m2Paseo San Francisco Sales Chamberí Madrid 28003 Local en venta 3 semanas410 m2|Planta Baja840.000 €|2.049 €/m2Calle Manuel Cortina Chamberí Madrid 28010 Local en venta 3 semanas140 m2|Planta Baja690.000 €|4.929 €/m2Calle Julián Romea, 3 Chamberí Madrid 28003 Local en venta 2 semanas420 m2|Planta Baja1.250.000 €|2.976 €/m2Chamberí Chamberí Madrid 28003 Local en venta 3 semanas46 m2|Planta Baja834.750 €|18.147 €/m2Calle Hilarión Eslava Chamberí Madrid 28015 Local en venta 1 mes71 m2|Planta Baja275.000 €|3.873 €/m2Zona Argüelles Chamberí Madrid 28015 Local en venta 3 semanas193 m2|Planta Baja980.000 €|5.078 €/m2Calle Alberto Aguilera Chamberí Madrid 28015 Local en venta 1 mes240 m2|Planta Baja1.350.000 €|5.625 €/m2
Búsquedas populares
Ciudades
- Locales en venta en Madrid
- Oficinas en alquiler en Madrid
- Locales en alquiler en Madrid
- Naves en alquiler en Madrid
- Locales en venta en Alcorcón
- Locales en venta en Alcalá de Henares
- Locales en venta en Fuenlabrada
- Locales en venta en Móstoles
- Locales en venta en Leganés
- Locales en venta en Getafe
- Locales en venta en Torrejón de Ardoz
- Locales en venta en Parla
- Locales en venta en Coslada
Distritos y zonas
- Locales en venta en Barrio Salamanca
- Locales en venta en Centro
- Locales en venta en Chamberí
- Locales en venta en Tetuán
- Locales en venta en Chamartín
- Locales en venta en Arganzuela
- Locales en venta en Ciudad Lineal
- Locales en venta en Carabanchel
- Locales en venta en Latina
- Locales en venta en Puente de Vallecas
- Locales en venta en Villaverde
- Locales en venta en Usera