- Posibilidad de convertirlo en despacho profesional con vivienda
- Ubicado en zona comercial
- Oportunidad inversores
Disponible local comercial de 180 m2, distribuidos en dos plantas con 130 m2 distribuidos en planta baja y en planta sótano. Adicionalmente hay 50 m2 más en planta baja. Con anteproyecto adjunto para convertirlo en vivienda con despacho profesional, o convertirlo como despacho profesional, es una excelente oportunidad para inversores. En el caso de comprarlo en el estado actual, se descontaría el coste de la reforma en el precio. Con una ubicación excelente, se encuentra en la calle de Fermín Caballero, zona residencial consolidada con todo tipo de servicios y comercios como sucursales bancarias, tiendas de alimentación, restaurantes, colegios, etc. A pocos minutos del metro de Herrera Oria (Línea 9) y de Avenida de la Ilustración (Línea 7), también cuenta con distintas líneas de autobuses por la zona.
Información del edificio
Características
- Cierres de seguridad
- Cuartos de baño
- Aseos
- Iluminación empotrada
- Almacén
- Escalera
- Local planta calle
- Local en varias alturas
Localización
Cargando mapa...Histórico de alquiler
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 160 | feb. 2019 | |
Baja | Local | 70 | jun. 2011 |
Histórico de venta
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 136 | mar. 2020 | |
Baja | Local | 180 | ene. 2019 | |
Baja | Local | 150 | sep. 2018 | |
Baja | Local | 180 | jun. 2018 | |
Baja | Local | 150 | oct. 2017 |
Transporte
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Fermin Caballero-Pza.Cieza | 67, 124, 127, 133 | 51 m |
Fermin Caballero-Av.Betanzos | 67, 83, 124, 127, 133 | 198 m |
Fermin Caballero-Colegio Valdeluz | 67, 124, 127, 133 | 250 m |
Avda. Cardenal Herrera Oria | 49, 134 | 270 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Herrera Oria | 9 | 461 m |
Avda. Ilustración | 7 | 583 m |
Peñagrande | 7 | 769 m |
Barrio del Pilar | 9 | 915 m |
Autobús interurbano | Línea | Distancia |
---|---|---|
Madrid - Av. C. Herrera Oria - Ventisquero Condesa | 815 | 309 m |
Madrid - Ginzo de Limia - Cdad. Periodistas | 815 | 444 m |
Madrid - Monforte de Lemos - Junta Municipal | 602 | 457 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Ramón y Cajal | C7, C8, C8a, C8b | 2 km |
Pitis | C7, C8, C8a, C8b | 2 km |
Paco de Lucía | C7, C8, C8a, C8b | 2 km |
Chamartín | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 3 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Plaza Castilla | 3 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 3 km |
Estación de Atocha Renfe | 9 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 12 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Calle de Ginzo de Limia, 49 | 08.04 a | 455 m |
Puntos de interés
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Alcampo Vaguada - C.C. Madrid 2 | 498 m |
C.C. La Vaguada - Tiendas El Corte Inglés | 575 m |
C.C. La Vaguada | 617 m |
Mercado Municipal de Valdezarza | 2 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Eurostars Suites Mirasierra Hotel & Spa ***** | 883 m |
Hotel Eurostars Madrid Tower Club **** | 2 km |
Hotel Villamadrid **** | 2 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Administración de la Agencia Tributaria Fermín Caballero | 112 m |
Junta Municipal de Distrito. Fuencarral - El Pardo | 404 m |
Embajada de la República del Senegal | 1 km |
Embajada de la República Islámica de Afganistán | 1 km |
Ayuntamiento de Madrid | 7 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Ciudad de los Periodistas | 894 m |
Hospital Ruber Internacional | 969 m |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Comisaría tramitación de DNI y pasaporte - Madrid - Fuencarral - El Pardo | 762 m |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 9. Fuencarral - El Pardo | 1 km |
Policía Municipal (OAC) Tetuán | 2 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Plaza de Cieza 2, Madrid | 5 m |
Farmacia Avenida del Cardenal Herrera Oria 169, Madrid | 197 m |
Parque de la Vaguada | 317 m |
Gasolinera Calle Ginzo de Limia c/v Calle Sangenjo | 578 m |
Parque Norte | 1 km |
Nuevos inmuebles cercanos
- Calle Postas, 7Centro, Madrid 28012Local en venta24 m2 | Planta Baja50.000 €/m2 | 1.200.000 €
- Barrio Las LetrasCentro, Madrid 28014Local en venta153 m2 | Planta Baja6.431 €/m2 | 984.000 €
- Barrio SalmancaSalamanca, Madrid 28001Local en venta144 m2 | Planta Baja13.194 €/m2 | 1.900.000 €
Fuencarral - El Pardo
Datos catastrales
- m2 s/r totales : 5,154 m2
- Año de construcción : 1973
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Sótano - Puerta ES, Esc. A | 0 | Otro | 9816518VK3891F0059 |
Sótano - Puerta UN, Esc. C | 0 | Nave | 9816518VK3891F0060 |
Sótano - Puerta 01 | 65 | Nave | 9816518VK3891F0052 |
Sótano - Puerta 02 | 69 | Nave | 9816518VK3891F0053 |
Sótano - Puerta 03 | 45 | Nave | 9816518VK3891F0054 |
Sótano - Puerta 04 | 64 | Nave | 9816518VK3891F0055 |
Sótano - Puerta 3B | 39 | Nave | 9816518VK3891F0056 |
Sótano - Puerta 4B | 31 | Nave | 9816518VK3891F0062 |
Baja - Puerta 01 | 94 | Local | 9816518VK3891F0001 |
Baja - Puerta 02 | 67 | Local | 9816518VK3891F0002 |
Baja - Puerta 03 | 45 | Local | 9816518VK3891F0003 |
Baja - Puerta 04 | 66 | Local | 9816518VK3891F0004 |
Baja - Puerta 3B | 43 | Local | 9816518VK3891F0005 |
Baja - Puerta 4B | 26 | Local | 9816518VK3891F0061 |
1 - Puerta 01 | 98 | Otro | 9816518VK3891F0006 |
1 - Puerta 02 | 98 | Otro | 9816518VK3891F0007 |
2 - Puerta 01 | 105 | Otro | 9816518VK3891F0008 |
2 - Puerta 02 | 105 | Otro | 9816518VK3891F0009 |
2 - Puerta 03 | 105 | Otro | 9816518VK3891F0010 |
2 - Puerta 04 | 105 | Otro | 9816518VK3891F0011 |
Fuencarral - El Pardo Fuencarral - El Pardo Madrid 28035 Local en venta 2 semanas158 m2|Planta Baja248.863 €|1.575 €/m2Fuencarral - El Pardo Fuencarral - El Pardo Madrid 28029 Local en venta 2 semanas112 m2|Planta Baja350.085 €|3.126 €/m2Fuencarral - El Pardo Fuencarral - El Pardo Madrid 28035 Local en venta 2 semanas570 m2|Planta Semisótano960.000 €|1.684 €/m2Zona Las Tablas Fuencarral - El Pardo Madrid 28050 Local en venta 2 meses112 m2|Planta Baja369.600 €|3.300 €/m2Zona Las Tablas Fuencarral - El Pardo Madrid 28050 Local en venta 2 semanas109 m2|Planta Baja822.000 €|7.541 €/m2
Búsquedas populares
Ciudades
- Locales en venta en Madrid
- Oficinas en alquiler en Madrid
- Locales en alquiler en Madrid
- Naves en alquiler en Madrid
- Locales en venta en Alcorcón
- Locales en venta en Alcalá de Henares
- Locales en venta en Fuenlabrada
- Locales en venta en Móstoles
- Locales en venta en Leganés
- Locales en venta en Getafe
- Locales en venta en Torrejón de Ardoz
- Locales en venta en Parla
- Locales en venta en Coslada
Distritos y zonas
- Locales en venta en Barrio Salamanca
- Locales en venta en Centro
- Locales en venta en Chamberí
- Locales en venta en Tetuán
- Locales en venta en Chamartín
- Locales en venta en Arganzuela
- Locales en venta en Ciudad Lineal
- Locales en venta en Carabanchel
- Locales en venta en Latina
- Locales en venta en Puente de Vallecas
- Locales en venta en Villaverde
- Locales en venta en Usera