

Oportunidad de inversión con rentabilidad asegurada a 5 años.
- Local comercial nº 35, situado en la planta baja del edificio comercial denominado "El Bulevar" (en el Soto de la Moraleja).
- Linda de frente e izquierda con aparcamiento exterior en fachada principal, derecha con local nº 53 que actualmente es un restaurante italiano.
- Tiene una cuota anual del 0,7755% del total de los beneficios de la comunidad del Bulevar.
- Actualmente firmado contrato de alquiler con los actuales inquilinos con vencimiento año 2023 por importe de 3.100, 87€ (gastos de comunidad, basura e IBI a cuenta del actual inquilino).
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
1 | Local | 120 | nov. 2021 | |
Semisótano | Local | 115 | jun. 2021 | |
Semisótano | Local | 115 | sep. 2020 | |
1 | Oficina | 200 | dic. 2019 | |
Baja | Local | 100 | may. 2019 |
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 78 | sep. 2019 |
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Pºalcobendas-C.C.Bulevar | 1, 2 | 72 m |
Pºconde los Gaitanes Nº65 | 1 | 305 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
La Moraleja | 10b | 1 km |
Autobús interurbano | Línea | Distancia |
---|---|---|
Madrid - Av. Barajas - Hotel | 827, 828 | 787 m |
Madrid - Av. Barajas - Parque Bomberos | 828 | 859 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | C1 | 3 km |
Valdelasfuentes | C1 | 4 km |
Aeropuerto T4 | C1 | 5 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Estación de Madrid-Chamartín | 8 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 9 km |
Estación de Atocha Renfe | 15 km |
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
C.C. Boulevard | 13 m |
C.C. La Vega | 2 km |
Alcampo La Vega - C.C. La Vega | 2 km |
Carrefour San Sebastián de los Reyes | 2 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Rafael Hoteles Madrid Norte **** | 780 m |
Hotel Eurostars Gran Madrid **** | 1 km |
Hotel Eurostars Suites Mirasierra Hotel & Spa ***** | 8 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Consulado de la República de Singapur | 2 km |
Ayuntamiento de San Sebastián de Los Reyes | 2 km |
Administración de la Agencia Tributaria Alcobendas | 3 km |
Oficinas de empleo de Alcobendas | 3 km |
Oficinas de empleo de San Sebastián de los Rey | 3 km |
Salud | Distancia |
---|---|
C.E. Alcobendas | 3 km |
Hospital Universitario Infanta Sofia | 4 km |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Parque de Bomberos de Alcobendas | 848 m |
Policia Local Alcobendas Distrito Urbanizaciones | 2 km |
Comisaría tramitación de DNI y pasaporte, Oficina de extranjeros - Alcobendas | 2 km |
Base de socorro de la Cruz Roja de Alcobendas. Calle José Echegaray, 18 | 3 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Gasolinera Paseo de Alcobendas, 10 | 23 m |
Farmacia Paseo de Alcobendas 10, Alcobendas | 41 m |
Parking público. Calle Anavel Segura c/v Calle Ateca | 745 m |
Parking público. Colegios Soto-Moraleja | 962 m |
Jardín de la Vega | 1 km |
Alcobendas
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Sótano - Puerta 01, Esc. 0 | 3648 | Otro | 7865501VK4876S0001 |
Sótano - Puerta 01, Esc. 0 | 123 | Nave | 7865501VK4876S0075 |
Semisótano - Puerta 02, Esc. 0 | 430 | Local | 7865501VK4876S0002 |
Semisótano - Puerta 03, Esc. 0 | 415 | Nave | 7865501VK4876S0003 |
Semisótano - Puerta 04, Esc. 0 | 238 | Otro | 7865501VK4876S0004 |
Semisótano - Puerta 05, Esc. 0 | 47 | Local | 7865501VK4876S0005 |
Semisótano - Puerta 06, Esc. 0 | 50 | Otro | 7865501VK4876S0006 |
Semisótano - Puerta 07, Esc. 0 | 124 | Otro | 7865501VK4876S0007 |
Semisótano - Puerta 08, Esc. 0 | 119 | Local | 7865501VK4876S0008 |
Semisótano - Puerta 09, Esc. 0 | 106 | Local | 7865501VK4876S0009 |
Semisótano - Puerta 10, Esc. 0 | 108 | Local | 7865501VK4876S0010 |
Semisótano - Puerta 11, Esc. 0 | 108 | Local | 7865501VK4876S0011 |
Semisótano - Puerta 12, Esc. 0 | 88 | Local | 7865501VK4876S0012 |
Semisótano - Puerta 13, Esc. 0 | 527 | Local | 7865501VK4876S0013 |
Semisótano - Puerta 14, Esc. 0 | 544 | Otro | 7865501VK4876S0014 |
Semisótano - Puerta 15, Esc. 0 | 52 | Local | 7865501VK4876S0015 |
Semisótano - Puerta 16, Esc. 0 | 58 | Local | 7865501VK4876S0016 |
Semisótano - Puerta 17, Esc. 0 | 46 | Local | 7865501VK4876S0017 |
Semisótano - Puerta 18, Esc. 0 | 407 | Local | 7865501VK4876S0018 |
Semisótano - Puerta 19, Esc. 0 | 119 | Local | 7865501VK4876S0019 |