107 m2
| Planta Baja
156.000 €
| 1.458 €/m2
Local comercial en bruto de 196,63 m2 disponible en venta. El espacio tiene una distribución diáfana y cuenta con salida de humos. El local dispone de 9,05 metros lineales de fachada y una altura máxima libre del local de 5 metros. El El inmueble se encuentra a pie de calle y goza de gran visibilidad para el paso peatonal y de vehículos. Se ubica un edificio de reciente construcción situado en frente de un instituto público y dista pocos metros de la Universidad Rey Juan Carlos y la Estación de metro Sur Universidad.
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 140 | feb. 2020 | |
Baja | Local | 198 | ene. 2019 |
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 198 | ene. 2019 | |
Baja | Local | 197 | oct. 2017 |
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Gta.Oeste-Est.Univ.Rey Juan Carlos | 6 | 258 m |
Av.Abogados de Atocha-Rtda.Oeste | 6 | 345 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Univ. Rey Juan Carlos | 12 | 85 m |
Móstoles Central | 12 | 1 km |
Pradillo | 12 | 2 km |
Autobús interurbano | Línea | Distancia |
---|---|---|
Mostoles - Gta. Oeste - Est. Univ. Rey Juan Carlos | 522 | 259 m |
Madrid - Gran Capitán - Est. Univ. Rey Juan Carlos | 522 | 313 m |
Mostoles - Violeta - Colegio | 522 | 376 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Móstoles-El Soto | C5 | 1 km |
Móstoles | C5 | 1 km |
Las Retamas | C5 | 3 km |
Alcorcón | C5 | 4 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Estación de Atocha Renfe | 17 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 22 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 29 km |
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
C.C. Arce | 1 km |
Carrefour Móstoles | 1 km |
C.C. Dos de Mayo | 2 km |
Alcampo Alcorcón | 2 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Ciudad de Móstoles **** | 1 km |
Hotel Quo Godoy **** | 2 km |
Hotel Vhotel * | 4 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Oficinas de empleo de Móstoles II | 1 km |
Primera Instancia - Instrucción - Penal - Violencia sobre la Mujer - Asistencia a las Víctimas | 2 km |
Ayuntamiento de Móstoles | 2 km |
Oficinas de empleo de Móstoles I | 2 km |
Administración de la Agencia Tributaria Móstoles | 3 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Hospital Rey Juan Carlos | 301 m |
Centro de Salud Presentación Sabio | 337 m |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Policía Local Móstoles | 1 km |
Comisaría tramitación de DNI y pasaporte, Oficina de extranjeros - Móstoles | 1 km |
Desto. | 1 km |
Parque de Bomberos de Móstoles | 2 km |
Base de socorro de la Cruz Roja de Móstoles. Avenida Carlos V 5 | 2 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Avenida del Alcalde de Móstoles 31, Móstoles | 236 m |
Farmacia Calle Dalia 34, Móstoles | 567 m |
Gasolinera Glorieta Jazmines, s/n (Polígono Los Rosales) | 822 m |
Parking público. A: Pintor Miró - Parque Vosa | 953 m |
Parking público. K: Calle La Luna | 1 km |
Parque Liana | 1 km |
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Sótano - Puerta 01 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0001 |
Sótano - Puerta 02 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0002 |
Sótano - Puerta 03 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0003 |
Sótano - Puerta 04 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0004 |
Sótano - Puerta 05 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0005 |
Sótano - Puerta 06 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0006 |
Sótano - Puerta 07 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0007 |
Sótano - Puerta 08 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0008 |
Sótano - Puerta 09 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0009 |
Sótano - Puerta 10 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0010 |
Sótano - Puerta 11 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0011 |
Sótano - Puerta 12 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0012 |
Sótano - Puerta 13 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0013 |
Sótano - Puerta 14 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0014 |
Sótano - Puerta 15 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0015 |
Sótano - Puerta 16 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0016 |
Sótano - Puerta 17 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0017 |
Sótano - Puerta 18 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0018 |
Sótano - Puerta 19 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0019 |
Sótano - Puerta 20 | 22 | Otro | 6056502VK2665N0020 |