Estupendo local comercial disponible en planta baja de un edificio residencial muy bien situado. Se encuentra junto a la Glorieta del Pintor Sorolla.
Está distribuido en dos alturas, una planta calle de 220,30 m2 y un sótano de 165,88 m2. Consta de una estancia diáfana con un despacho cerrado, acristalado, una sala de cajero automático, dos aseos (uno adaptado para personas con movilidad reducida) y una sala-almacén que se puede unir al resto del local.
Cuenta con una amplia fachada de 9 metros lineales con dos escaparates, suelo de gres y falso techo con iluminación empotrada. Posibilidad de terraza.
La última actividad a la que ha sido destinado es como sucursal bancaria. Resulta ideal para cualquier tipo de actividad comercial.
Condiciones de arrendamiento: carencia de rentas durante el año 2020, renta de 4.500 €/mes durante el 2021 y renta de 5.000 €/mes durante el 2022.
Key planning: Goiko, Mercado de Chamberí, Motocard, Meltdown Madrid, Mecadona, Tierra Burrito, Carrefour Market, The Good Burger, Zara, Zara Home, etc.
Información del edificio
Características
- Cuartos de baño
- Cuartos de baño/aseos para discapacitados
- Iluminación empotrada
- Almacén
- Escalera
- Suelo de gres
- Local planta calle
- Local en varias alturas
- Escaparate
- Parada de autobus
- Transporte público
Localización
Cargando mapa...Histórico de alquiler
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 368 | oct. 2020 | |
Baja | Local | 386 | jun. 2020 | |
Baja | Local | 431 | oct. 2017 |
Histórico de venta
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 386 | jul. 2019 | |
Baja | Local | 431 | oct. 2017 |
Transporte
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Sta.Engracia-Gral.Mtnez.Campos | 3, N23 | 44 m |
Gral.Martinez Campos-Alonso Cano | 5, 16, 61 | 102 m |
Eloy Gonzalo-Juan de Austria | 16, 61 | 136 m |
Sta.Engracia-Pza.Chamberi | 3, N23 | 181 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Iglesia | 1 | 87 m |
Alonso Cano | 7 | 471 m |
Quevedo | 2 | 569 m |
Bilbao | 1, 4 | 679 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Recoletos | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 1 km |
Nuevos Ministerios | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 1 km |
Sol | C3, C4 | 2 km |
Príncipe Pío | C1, C7, C10 | 2 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Nuevos Ministerios | 1 km |
Estación de Atocha Renfe | 3 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 4 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 11 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Calle de Santa Engracia, 54 | 07.09 | 15 m |
BiciMAD | Distancia |
---|---|
Calle del General Alvarez de Castro, 4 | 299 m |
Puntos de interés
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Mercado Municipal de Chamberí | 223 m |
Mercado Municipal de Barceló | 826 m |
C.C. ABC Serrano | 982 m |
C.C. Fuencarral | 1 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Juan de Austria **** | 259 m |
Hotel Innside Madrid Luchana **** | 473 m |
Hotel Miguel Ángel ***** | 680 m |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Junta Municipal de Distrito. Chamberí | 160 m |
Consulado de la República de Chile | 343 m |
Embajada de la República de Turquia | 356 m |
Delegación Central de Grandes Contribuyentes Agencia Tributaria | 1 km |
Ayuntamiento de Madrid | 2 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Eloy Gonzalo | 253 m |
Clínica La Milagrosa | 352 m |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Tramitación DNI y pasaporte - Madrid - Santa Engracia | 506 m |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 1. Chamberí | 694 m |
Desto. Seg. Ministerio del Interior | 949 m |
Policía Municipal (OAC) Chamberí | 1 km |
SGPMA Madrid | 4 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Calle de Santa Engracia 56, Madrid | 41 m |
Farmacia Calle de Eloy Gonzalo 31, Madrid | 156 m |
Parking público. Pza. de Olavide | 281 m |
Gasolinera Calle Santa Engracia, 82 | 386 m |
Parking público. Calle Almagro, 11 | 620 m |
Jardines del Descubrimiento | 1 km |
Jardines Plaza de España | 2 km |
Nuevos inmuebles cercanos
- Calle PonzanoChamberí, Madrid 28003Local en venta160 m2 | Planta Baja12.500 €/m2 | 2.000.000 €
- Zona AlcobendasAlcobendas, Madrid 28100Local en venta211 m2 | Planta Baja1.351 €/m2 | 285.000 €
- Zona La Avanzada - La CuevaFuenlabrada, Madrid 28045Local en venta156 m2 | Planta Baja1.711 €/m2 | 266.900 €
Chamberí
Datos catastrales
- m2 s/r totales : 1,916 m2
- Año de construcción : 1930
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Sótano - Puerta 01 | 6 | Nave | 1064817VK4716C0001 |
Sótano - Puerta 02 | 7 | Nave | 1064817VK4716C0002 |
Sótano - Puerta 03 | 9 | Nave | 1064817VK4716C0003 |
Sótano - Puerta C1 | 183 | Nave | 1064817VK4716C0019 |
Sótano - Puerta VP | 57 | Otro | 1064817VK4716C0022 |
Baja - Puerta 01 | 248 | Local | 1064817VK4716C0004 |
1 - Puerta DR | 118 | Otro | 1064817VK4716C0005 |
1 - Puerta IZ | 120 | Otro | 1064817VK4716C0006 |
2 - Puerta DR | 122 | Otro | 1064817VK4716C0007 |
2 - Puerta IZ | 124 | Otro | 1064817VK4716C0008 |
3 - Puerta DR | 122 | Otro | 1064817VK4716C0009 |
3 - Puerta IZ | 124 | Otro | 1064817VK4716C0010 |
4 - Puerta DR | 122 | Otro | 1064817VK4716C0011 |
4 - Puerta IZ | 124 | Otro | 1064817VK4716C0012 |
5 - Puerta DR | 122 | Otro | 1064817VK4716C0013 |
5 - Puerta IZ | 124 | Otro | 1064817VK4716C0014 |
6 - Puerta DR | 120 | Otro | 1064817VK4716C0015 |
6 - Puerta IZ | 123 | Otro | 1064817VK4716C0016 |
7 - Puerta DR | 92 | Otro | 1064817VK4716C0017 |
7 - Puerta IZ | 111 | Otro | 1064817VK4716C0018 |
Calle Santa Engracia Chamberí Madrid 28010 Local en venta 3 días109 m2|Planta Baja895.000 €|8.211 €/m2Calle Manuel Cortina Chamberí Madrid 28010 Local en venta 1 día140 m2|Planta Baja690.000 €|4.929 €/m2Calle Ponzano Chamberí Madrid 28003 Local en venta 2 semanas160 m2|Planta Baja2.000.000 €|12.500 €/m2Chamberí Chamberí Madrid 28003 Local en venta 3 días265 m2|Planta Baja1.400.000 €|5.283 €/m2Chamberí Chamberí Madrid 28003 Local en venta 3 días46 m2|Planta Baja834.750 €|18.147 €/m2Calle Alberto Aguilera Chamberí Madrid 28015 Local en venta 1 semana240 m2|Planta Baja1.350.000 €|5.625 €/m2Zona Argüelles Chamberí Madrid 28015 Local en venta 3 días193 m2|Planta Baja980.000 €|5.078 €/m2Calle Hilarión Eslava Chamberí Madrid 28015 Local en venta 1 semana71 m2|Planta Baja275.000 €|3.873 €/m2Paseo San Francisco Sales Chamberí Madrid 28003 Local en venta 1 semana410 m2|Planta Baja840.000 €|2.049 €/m2Calle General Ibáñez de Íbero, 5 Chamberí Madrid 28003 Local en venta 3 semanas57 m2|Planta Baja280.000 €|4.912 €/m2Avenida Reina Victoria Chamberí Madrid 28003 Local en venta 1 semana97 m2|Planta Baja370.000 €|3.814 €/m2Calle Julián Romea, 3 Chamberí Madrid 28003 Local en venta 1 mes420 m2|Planta Baja1.250.000 €|2.976 €/m2Calle Fernández de los Ríos Chamberí Madrid 28015 Local en venta 1 semana213 m2|Planta Baja870.000 €|4.085 €/m2
Búsquedas populares
Ciudades
- Locales en venta en Madrid
- Oficinas en alquiler en Madrid
- Locales en alquiler en Madrid
- Naves en alquiler en Madrid
- Locales en venta en Alcorcón
- Locales en venta en Alcalá de Henares
- Locales en venta en Fuenlabrada
- Locales en venta en Móstoles
- Locales en venta en Leganés
- Locales en venta en Getafe
- Locales en venta en Torrejón de Ardoz
- Locales en venta en Parla
- Locales en venta en Coslada
Distritos y zonas
- Locales en venta en Barrio Salamanca
- Locales en venta en Centro
- Locales en venta en Chamberí
- Locales en venta en Tetuán
- Locales en venta en Chamartín
- Locales en venta en Arganzuela
- Locales en venta en Ciudad Lineal
- Locales en venta en Carabanchel
- Locales en venta en Latina
- Locales en venta en Puente de Vallecas
- Locales en venta en Villaverde
- Locales en venta en Usera