143 m2
| Planta Baja
1.330.000 €
| 9.301 €/m2
Local comercial habilitado como bar-cafetería en alquiler y venta. Ubicado muy próximo a la calle Costa Rica, dentro de un entorno residencial y comercial consolidado con tránsito peatonal y rodado. Cuenta con buenas comunicaciones, cercanía a transporte público y a todo tipo de servicios.
Dispone de una superficie de 67 m2 haciendo esquina, no dispone de salida de humos y se encuentra en muy buen estado. Es una superficie perfectamente versátil para cualquier actividad.
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 67 | sep. 2019 | |
Baja | Local | 300 | ene. 2017 |
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 67 | sep. 2019 |
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Pto.Rico-Colombia | 52 | 78 m |
Puerto Rico | 52 | 87 m |
Costa Rica-Chile | 7, 11, 40 | 96 m |
Costa Rica-Pza.Rep.Dominicana | 7, 11, 40, 87 | 155 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Colombia | 8, 9 | 223 m |
Pío XII | 9 | 658 m |
Concha Espina | 9 | 823 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Chamartín | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 2 km |
Nuevos Ministerios | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 2 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Plaza Castilla | 2 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 2 km |
Estación de Atocha Renfe | 6 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 9 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Calle del Principe de Vergara, 267 | 05.44 | 219 m |
BiciMAD | Distancia |
---|---|
Calle de Colombia, 7 | 186 m |
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Mercado Municipal de Chamartín | 312 m |
Alcampo Pio XII | 557 m |
C.C. Alcampo Pio XII | 579 m |
C.C. La Esquina del Bernabéu | 1 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Don Pío **** | 566 m |
Hotel NH La Habana **** | 659 m |
Hotel Silken Puerta América Madrid ***** | 2 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Administración de la Agencia Tributaria Ciudad Lineal | 388 m |
Embajada de Rumania | 396 m |
Consulado de la República del Paraguay | 424 m |
Junta Municipal de Distrito. Chamartín | 1 km |
Ayuntamiento de Madrid | 5 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Sanatorio Quirúrgico Virgen del Mar | 380 m |
Centro de Salud Potosí | 421 m |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Colegio Infanta Mª Teresa /Colegio Capitán Cortés/Asoc. Pro-Huerfanos/Servicio de Acción Social | 403 m |
Comisaría tramitación de DNI y pasaporte - Madrid - Chamartín | 1 km |
Policía Municipal (OAC) Chamartín | 1 km |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 11. Hortaleza | 2 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Calle de Colombia 24, Madrid | 151 m |
Farmacia Calle de Costa Rica 28, Madrid | 160 m |
Parking mixto. Pza. de República Dominicana | 185 m |
Gasolinera Calle Colombia c/v Calle Bolivia, 20 | 278 m |
Parque de Berlín | 813 m |
Parking público. Calle Príncipe de Vergara (Auditorio) | 1 km |
Parking público. Museo de la Ciudad | 1 km |
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Baja - Puerta 01 | 75 | Local | 2890804VK4729B0001 |
Baja - Puerta 02 | 86 | Local | 2890804VK4729B0002 |
Baja - Puerta 03 | 42 | Local | 2890804VK4729B0003 |
Baja - Puerta 04 | 42 | Local | 2890804VK4729B0004 |
Baja - Puerta V1 | 46 | Otro | 2890804VK4729B0023 |
1 - Puerta A | 108 | Otro | 2890804VK4729B0005 |
1 - Puerta B | 64 | Otro | 2890804VK4729B0006 |
1 - Puerta C | 64 | Otro | 2890804VK4729B0007 |
1 - Puerta D | 95 | Otro | 2890804VK4729B0008 |
2 - Puerta A | 108 | Otro | 2890804VK4729B0009 |
2 - Puerta B | 64 | Otro | 2890804VK4729B0010 |
2 - Puerta C | 64 | Otro | 2890804VK4729B0011 |
2 - Puerta D | 95 | Otro | 2890804VK4729B0012 |
3 - Puerta A | 108 | Otro | 2890804VK4729B0013 |
3 - Puerta B | 64 | Otro | 2890804VK4729B0014 |
3 - Puerta C | 64 | Otro | 2890804VK4729B0015 |
3 - Puerta D | 95 | Otro | 2890804VK4729B0016 |
4 - Puerta A | 108 | Otro | 2890804VK4729B0017 |
4 - Puerta B | 64 | Otro | 2890804VK4729B0018 |
4 - Puerta C | 64 | Otro | 2890804VK4729B0019 |