![Antilla Grupo Inmobiliario](/attachments/4882834f-a0e3-40af-a15d-e358aced7516.jpg)
![loading](/static/static/desktop/images/loadingSmall.gif)
![Local en alquiler y venta en Paseo Marcelino Camacho, Carabanchel, Madrid, 28025 con edificio, superficie de la carretera, sombra, asfalto, árbol, madera, cielo, acera, puerta y gas alrededor](/images/i/1f85c05cb371f6b0d12974507d1ce850/w_222,h_160,k_f1c50b4b-e025-8d02-60a6-695740b92cee/paseo-marcelino-camacho.jpg)
Local comercial de 65 m2 construidos, ubicado en la planta baja de un edificio residencial situado en la calle de María Domingo, muy cerca de vías principales de la calle del General Ricardos y la avenida de Oporto, en Madrid capital.
El local se distribuye en dos plantas, una planta a pie de calle de aproximadamente 30 m2, y que se encuentra totalmente diáfana a excepción de un baño. Y una planta sótano de aproximadamente 35 m2 construidos, también diáfana.
Anteriormente, albergó una tienda de proximidad, especializada en alimentación, pero es un espacio muy versátil apto para otros usos. Se encuentra para reformar, si bien la instalación eléctrica fue totalmente reformada en 2022.
Ubicado en una zona residencial consolidada, con variedad de servicios en las inmediaciones como supermercados, zonas escolares y bien comunicada mediante transporte público, ya que se encuentra muy cerca de la estaciones de metro de Oporto (líneas 5 y 6) y Opañel (línea 6).
Planta | Uso | m2 | € | €/m2 | Distribución | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Baja | Locales | 65 | 90.000 | 1.385 | Parcialmente tabicada | Inmediata |
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Pza.Tarifa | 247 | 148 m |
Alvarez Avellan-Pza.Tarifa | 247 | 195 m |
Clara Campoamor-Alvarez Avellan | 247 | 219 m |
Cº Viejo Leganes-Pelicano | 118, 247, N16 | 245 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Oporto | 5, 6 | 352 m |
Abrantes | 11 | 563 m |
Opañel | 6 | 669 m |
Vista Alegre | 5 | 752 m |
Autobús interurbano | Línea | Distancia |
---|---|---|
Leganes - Valle de Oro - Oporto | 484 | 330 m |
Leganes - Gta. Valle de Oro - Gral. Ricardos | 481, 486 | 334 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Laguna | C5 | 2 km |
Pirámides | C1, C7, C10 | 3 km |
Aluche | C5 | 3 km |
Doce de Octubre | C5 | 3 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Plaza Elíptica | 1 km |
Estación de Atocha Renfe | 4 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 10 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 16 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Plaza de Tarifa, 5 | 11.11 | 163 m |
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
C.C. Vista Alegre - Tiendas El Corte Inglés | 483 m |
Mercado Municipal de Puerta Bonita | 595 m |
Hipercor Vista Alegre | 643 m |
Mercado Municipal de Barrio San Isidro | 867 m |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Praga **** | 2 km |
Hotel NH Ribera del Manzanares **** | 2 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Oficinas de empleo de Agueda Díez | 523 m |
Junta Municipal de Distrito. Carabanchel | 1 km |
Oficinas de empleo de San Isidro | 1 km |
Administración de la Agencia Tributaria Suroeste | 2 km |
Ayuntamiento de Madrid | 5 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Puerta Bonita | 198 m |
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla | 1 km |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Comisaría tramitación de DNI y pasaporte - Madrid - Carabanchel | 971 m |
Policía Municipal (OAC) Carabanchel | 2 km |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 5. Usera | 2 km |
Centro de Inserción Social Victoria Kent | 4 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Glorieta de Rufino Novalvos 2, Madrid | 71 m |
Farmacia Calle de Álvarez Avellán 12, Madrid | 107 m |
Gasolinera Avenida Oporto, s/n | 236 m |
Parque Sur | 1 km |
Parque San Isidro | 2 km |
Carabanchel