


- A partir de 20,00 €/hora
- Máxima calidad en cada despacho y totalmente amueblados
- Tecnología de última generación en todo el equipamiento médico y electro-médico
- No se alquila el local completo. Los despachos van de 17 m2 a 22 m2
Se traspasa por jubilación bar/restaurante con licencia definitiva y con la mejor terraza de la zona. La terraza consta de 12 mesas en sombra y con espacio permanente (no provisional por el covid).
Se trata de un restaurante muy conocido en la zona por sus más de 30 años de funcionamiento ininterrumpido.
Está distribuido en varios salones, zona de barra, gran cocina principal completamente equipada, cuartos de baño y otras zonas de servicio y almacenes de 190 m2.
El negocio se traspasa funcionando y los actuales dueños se quedarían para ayudar en el proceso de transición.
Fianza y garantías de tres meses más mes de agencia.
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 185 | mar. 2022 |
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Raimundo Fdez.Villaverde-Cte.Zorita | 149, C2 | 163 m |
Raimundo Fdez.Villaverde-Ponzano | 149, C1 | 180 m |
Gral.Moscardo-Hernani | 5, 149 | 191 m |
Raimundo Fdez.Villaverde-Ciceron | 149, C2 | 198 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Alvarado | 1 | 412 m |
Cuatro Caminos | 1, 2, 6 | 431 m |
Nuevos Ministerios | 6, 8, 10 | 514 m |
Ríos Rosas | 1 | 770 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Nuevos Ministerios | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 612 m |
Recoletos | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 3 km |
Chamartín | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 3 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Nuevos Ministerios | 621 m |
Estación de Madrid-Chamartín | 3 km |
Estación de Atocha Renfe | 5 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 11 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Calle del Comandante Zorita, 38 | 06.07 | 299 m |
BiciMAD | Distancia |
---|---|
Calle de Dulcinea, 3 | 125 m |
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Mercado Municipal de Maravillas | 378 m |
Gran Almacén El Corte Inglés (Castellana) | 500 m |
C.C. Moda Shopping | 710 m |
Mercado Municipal de San Enrique | 891 m |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Gran Atlanta Madrid **** | 266 m |
Hotel Jardín Metropolitano **** | 569 m |
Hotel Miguel Ángel ***** | 1 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Oficinas de empleo de Estrecho - Azca | 447 m |
Servicios Centrales Agencia Tributaria | 685 m |
Tribunal Superior de Justicia. Sala Social | 1 km |
Junta Municipal de Distrito. Chamberí | 2 km |
Ayuntamiento de Madrid | 3 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Infanta Mercedes | 550 m |
Hospital Central de La Cruz Roja S. José y Santa Adela | 715 m |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Policía Municipal (OAC) Chamberí | 345 m |
Compañía de Ministerios | 693 m |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 1. Chamberí | 883 m |
Comisaría General Extranjería y Fronteras, Oficina de Extranjero - Madrid | 2 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Calle de Oviedo 35, Madrid | 100 m |
Farmacia Calle del Comandante Zorita 6, Madrid | 105 m |
Parking mixto. Pza. de Condesa de Gavia | 280 m |
Parking mixto. Calle Hernani | 288 m |
Gasolinera Calle Rios Rosas, 1 | 755 m |
Tetuán
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Baja - Puerta A | 74 | Otro | 0878401VK4707H0006 |
Baja - Puerta 01 | 87 | Local | 0878401VK4707H0003 |
Baja - Puerta P | 63 | Otro | 0878401VK4707H0002 |
Baja - Puerta 03 | 18 | Local | 0878401VK4707H0005 |
Baja - Puerta 02 | 104 | Local | 0878401VK4707H0004 |
1 - Puerta B | 76 | Otro | 0878401VK4707H0008 |
1 - Puerta D | 85 | Otro | 0878401VK4707H0010 |
1 - Puerta E | 71 | Otro | 0878401VK4707H0011 |
1 - Puerta C | 61 | Otro | 0878401VK4707H0009 |
1 - Puerta A | 74 | Otro | 0878401VK4707H0007 |
2 - Puerta E | 71 | Otro | 0878401VK4707H0016 |
2 - Puerta D | 85 | Otro | 0878401VK4707H0015 |
2 - Puerta B | 76 | Otro | 0878401VK4707H0013 |
2 - Puerta C | 61 | Otro | 0878401VK4707H0014 |
2 - Puerta A | 74 | Otro | 0878401VK4707H0012 |
3 - Puerta E | 71 | Otro | 0878401VK4707H0021 |
3 - Puerta C | 61 | Otro | 0878401VK4707H0019 |
3 - Puerta D | 85 | Otro | 0878401VK4707H0020 |
3 - Puerta A | 74 | Otro | 0878401VK4707H0017 |
3 - Puerta B | 76 | Otro | 0878401VK4707H0018 |