82 m2
| Planta Baja
1.290.000 €
| 15.732 €/m2
Disponible en venta con rentabilidad local comercial de 230 m2 de superficie, con licencia de restaurante hasta las 2-2:30 horas.
Actualmente tiene una rentabilidad de 3,5%.
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 180 | nov. 2014 | |
Baja | Local | 200 | jul. 2014 |
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Fuencarral-Gta.Bilbao | 40, 149 | 69 m |
Carranza-Gta.Bilbao | 3, 21, 147 | 152 m |
Barcelo-Tribunal | 40, 149 | 191 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Bilbao | 1, 4 | 117 m |
Tribunal | 1, 10 | 240 m |
San Bernardo | 2, 4 | 397 m |
Alonso Martínez | 4, 5, 10 | 443 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Recoletos | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 1 km |
Sol | C3, C4 | 1 km |
Príncipe Pío | C1, C7, C10 | 2 km |
Nuevos Ministerios | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 2 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Puerta del Sol | 1 km |
Estación de Atocha Renfe | 3 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 5 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 12 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Calle de Barcelo, 3 | 01.45 a | 174 m |
BiciMAD | Distancia |
---|---|
Calle de Fuencarral, 106 | 62 m |
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Mercado Municipal de Barceló | 244 m |
C.C. Fuencarral | 492 m |
Mercado Municipal de San Antón | 742 m |
Gran Almacén El Corte Inglés (Preciados) | 1 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Eurostars Central **** | 282 m |
Hotel Innside Madrid Luchana **** | 289 m |
Hotel Orfila ***** | 719 m |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Embajada de la República Federativa de Brasil | 606 m |
Junta Municipal de Distrito. Chamberí | 689 m |
Embajada Real de Suecia | 745 m |
Ayuntamiento de Madrid | 1 km |
Administración de la Agencia Tributaria Montalbán | 1 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Palma-Universidad | 505 m |
Hospital de Madrid | 592 m |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Parque de Bomberos de Madrid Nº 6. Centro | 432 m |
Tramitación DNI y pasaporte - Madrid - Santa Engracia | 505 m |
Policía Municipal (OAC) Centro-Norte | 803 m |
Desto. Seg. Ministerio del Interior | 878 m |
SGPMA Madrid | 4 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Calle de Fuencarral 108, Madrid | 71 m |
Farmacia Calle de Apodaca 8, Madrid | 101 m |
Parking mixto. Jardines del Arquitecto Ribera | 208 m |
Parking mixto. Calle Fuencarral | 234 m |
Gasolinera Calle Alberto Aguilera, 9 | 601 m |
Jardines Plaza de España | 1 km |
Jardines del Descubrimiento | 1 km |
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Sótano - Puerta IZ | 97 | Nave | 0657016VK4705F0001 |
Sótano - Puerta DR | 94 | Nave | 0657016VK4705F0002 |
Baja - Puerta IZ | 192 | Local | 0657016VK4705F0005 |
Baja - Puerta DR | 152 | Local | 0657016VK4705F0006 |
Baja - Puerta II | 76 | Otro | 0657016VK4705F0007 |
Baja - Puerta ID | 90 | Otro | 0657016VK4705F0008 |
1 - Puerta IZ | 257 | Otro | 0657016VK4705F0009 |
1 - Puerta DR | 261 | Otro | 0657016VK4705F0010 |
2 - Puerta UN, Esc. C | 0 | Otro | 0657016VK4705F0030 |
2 - Puerta IZ | 257 | Otro | 0657016VK4705F0011 |
2 - Puerta DRC | 109 | Otro | 0657016VK4705F0012 |
2 - Puerta DRA | 64 | Otro | 0657016VK4705F0029 |
2 - Puerta DRB | 84 | Otro | 0657016VK4705F0031 |
3 - Puerta IZ | 257 | Otro | 0657016VK4705F0013 |
3 - Puerta YC | 71 | Otro | 0657016VK4705F0014 |
3 - Puerta EA | 69 | Otro | 0657016VK4705F0025 |
3 - Puerta EB | 64 | Otro | 0657016VK4705F0026 |
3 - Puerta YD | 51 | Otro | 0657016VK4705F0027 |
4 - Puerta EI | 170 | Otro | 0657016VK4705F0015 |
4 - Puerta ED | 172 | Otro | 0657016VK4705F0016 |