


Local en pleno corazón de Madrid, al lado de la Calle Atocha.
Tiene 200 m2 construidos y se ubica en la planta baja de edificio representativo de 1910.
Muchas posibilidades ya que se puede dejar dividido como Local /oficina a pie de calle y tener tu propio apartamento en el interior del bloque residencial.
O puedes dejarlo todo diáfano y adaptarlo a tu negocio comercial, con un espacio único en el centro de Madrid.
Actualmente está como Galería de Arte, dividido en Local principal totalmente diáfano con 3 ventanales y entrada por la calle Fúcar. Éste espacio tiene otra planta baja diáfano y un aseo.
Y Por el portal principal de entrada al Edificio Residencial, nos encontramos un precioso apartamento, con patio interior, 2 dormitorios, 2 baños y cocina americana dada al salón.
Todo el Local cuenta con una altura de 5 metros y medio.
Tiene un tiro de chimenea en la zona del salón del apartamento, que podría adaptarse como salida de humos.
Ubicado cerca de las principales arterias de Madrid, cerca de Museo Thyssen, Museo Nacional Reina Sofía, Jardín Botánico, Paseo del Prado, Atocha y excelentemente comunicado por transporte público.
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 90 | mar. 2013 |
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 200 | may. 2022 | |
Baja | Local | 200 | feb. 2022 | |
Baja | Local | 200 | jul. 2021 |
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Atocha-Costanilla Desamparados | 6, 26, 32 | 130 m |
Pº Prado-Pza.Plateria Mtnez. | 10, 14, 27, 34, 37, 45, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25, N26, N9 | 246 m |
Atocha-Pza.Emperador Carlos V | 6, 26, 32 | 268 m |
Atocha-Magdalena | 6, 26, 32 | 293 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Antón Martín | 1 | 242 m |
Atocha | 1 | 448 m |
Lavapiés | 3 | 531 m |
Tirso de Molina | 1 | 722 m |
Autobús interurbano | Línea | Distancia |
---|---|---|
Madrid - Pza. Emperador Carlos V - Atocha | N401, N402, N801, N805, N806 | 402 m |
Valdemoro - Pza. Emperador Carlos V - Atocha | N401 | 439 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Atocha | C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 571 m |
Embajadores | C5 | 872 m |
Sol | C3, C4 | 875 m |
Delicias | C1, C7, C10 | 1 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Estación de Atocha Renfe | 689 m |
Intercambiador de Puerta del Sol | 885 m |
Estación de Madrid-Chamartín | 7 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 12 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Calle de Atocha, 83 | 01.62 | 178 m |
BiciMAD | Distancia |
---|---|
Calle de Santa Isabel, 32 | 212 m |
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Mercado Municipal de Antón Martín | 260 m |
C.C. La Galería del Prado | 475 m |
Mercado Municipal de Las Flores | 783 m |
Gran Almacén El Corte Inglés (Preciados) | 1 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Tryp Madrid Atocha **** | 169 m |
Hotel Catalonia Atocha **** | 197 m |
Hotel Westin Palace ***** | 476 m |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Embajada de la República Árabe Siria | 235 m |
Embajada de la Soberana Orden Militar de Malta | 480 m |
Administración de la Agencia Tributaria Montalbán | 865 m |
Ayuntamiento de Madrid | 930 m |
Junta Municipal de Distrito. Centro | 1 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Alameda | 204 m |
C.E. Pontones- FJD | 2 km |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Tramitación de DNI y pasaporte - Madrid - Retiro | 193 m |
Compañía de Edificios Públicos de Madrid | 876 m |
Policía Municipal (OAC) Centro-Sur | 954 m |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 3. Centro | 1 km |
SGPMA Madrid | 2 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Calle de Fucar 10, Madrid | 72 m |
Farmacia Calle de Atocha 109, Madrid | 92 m |
Parking mixto. Calle Sánchez Bustillo | 223 m |
Jardín Botánico de Madrid | 353 m |
Parking público. Pza. de Las Cortes | 513 m |
Gasolinera Paseo Santa Maria de la Cabeza, 18 | 589 m |
Invernadero - Jardín Tropical de la Estación Puerta de Atocha | 754 m |
Centro
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Baja - Puerta 01 | 206 | Otro | 1038910VK4713G0003 |
Baja - Puerta IZ | 34 | Otro | 1038910VK4713G0004 |
1 - Puerta DR | 156 | Otro | 1038910VK4713G0005 |
1 - Puerta IZ | 167 | Otro | 1038910VK4713G0006 |
1 - Puerta 01 | 32 | Otro | 1038910VK4713G0015 |
2 - Puerta DR | 156 | Otro | 1038910VK4713G0007 |
2 - Puerta IZ | 167 | Otro | 1038910VK4713G0008 |
3 - Puerta DR | 156 | Otro | 1038910VK4713G0009 |
3 - Puerta IZ | 167 | Otro | 1038910VK4713G0010 |
4 - Puerta DR | 136 | Otro | 1038910VK4713G0011 |
4 - Puerta IZ | 146 | Otro | 1038910VK4713G0012 |
5 - Puerta DR | 86 | Otro | 1038910VK4713G0013 |
5 - Puerta IZ | 42 | Otro | 1038910VK4713G0014 |