- Excelente ubicación en zona turística y céntrica
- Amplia fachada de 10 metros lineales
- Atractiva cueva turística de buena altura
- Aforo de 85 personas
Alquiler de restaurante/ bar de copas de 250 m2 de superficie situado en pleno centro de la capital.
Ubicación en una zona turística y transitada del barrio Palacio, muy cerca del Palacio Real y la Catedral de la Almudena.
El local se distribuye en una planta calle de 130 m2 y un sótano de 120 m2 dotado de una fantástica cueva turística. Dicha cueva hace de este local un espacio ideal para un modelo de restaurante con música, tablao flamenco, café y conceptos similares. Actualmente se encuentra vacío y todas sus instalaciones se encuentran en perfecto estado. Está equipado con una amplia cocina semi equipada y una amplia fachada de 10 metros lineales, que le aporta una óptima visibilidad.
Se solicita una fianza de dos meses y honorarios de agencia. Garantías a convenir.
Información del edificio
Características
- Salida de humos
- Aseos
- Almacén
- Cocina equipada
- Barra
- Local en varias alturas
- Escaparate
- Aire acondicionado
- Calefacción
- Luz natural
- Parada de autobus
- Transporte público
Localización
Cargando mapa...Histórico de alquiler
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 250 | jul. 2024 | |
Baja | Local | 275 | oct. 2019 |
Histórico de venta
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 275 | nov. 2022 | |
Baja | Local | 275 | oct. 2019 | |
Baja | Local | 275 | ene. 2019 | |
Baja | Local | 275 | sep. 2017 |
Transporte
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Bailen-Yeseros | 3, 148 | 87 m |
Pza.San Francisco-Bailen | 3, 148, N16 | 193 m |
Segovia-Costanilla San Andres | 31, 50, 65 | 208 m |
Segovia-Conde | 31, 50, 65 | 218 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
La Latina | 5 | 480 m |
Puerta de Toledo | 5 | 679 m |
Opera | 2, 5, R | 683 m |
Tirso de Molina | 1 | 812 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Sol | C3, C4 | 1 km |
Príncipe Pío | C1, C7, C10 | 1 km |
Pirámides | C1, C7, C10 | 1 km |
Embajadores | C5 | 1 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Puerta del Sol | 1 km |
Estación de Atocha Renfe | 2 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 7 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 13 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Carrera de San Francisco, 2 | 01.60 | 240 m |
BiciMAD | Distancia |
---|---|
Calle de Segovia, 26 | 126 m |
Puntos de interés
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Mercado Municipal de La Cebada | 379 m |
Mercado Municipal de San Miguel | 467 m |
C.C. Puerta de Toledo | 732 m |
C.C. Arenal 9 | 787 m |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Petit Palace Mayor **** | 528 m |
Hotel Petit Palace Posada del Peine **** | 704 m |
Hotel NH Palacio de Tepa ***** | 1 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Embajada de República de Armenia | 234 m |
Junta Municipal de Distrito. Centro | 387 m |
Consulado de la República de Nepal | 1 km |
Ayuntamiento de Madrid | 2 km |
Administración de la Agencia Tributaria Montalbán | 2 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Segovia | 330 m |
Hospital de La V.O.T. de San Francisco de Asís | 421 m |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Compañía Palacio Real | 625 m |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 3. Centro | 659 m |
Tramitación DNI y Pasaporte - Madrid - Arganzuela - Mediodía | 754 m |
Policía Municipal (OAC) Centro-Sur | 1 km |
Centro de Inserción Social Victoria Kent | 3 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Calle de Bailén 16, Madrid | 40 m |
Jardín de las Vistillas | 114 m |
Farmacia Calle Mayor 88, Madrid | 263 m |
Dalieda de San Francisco | 356 m |
Gasolinera Calle Ronda de Segovia, 37 | 434 m |
Parking mixto. Pza. de la Cebada | 450 m |
Parking mixto. Pza. de Oriente | 504 m |
Otros inmuebles de Grupo Andino Inversiones Inmobiliarias
- Centro Comercial Oasiz, Avenida Premios Nobel, 5Torrejón de Ardoz, Madrid 28850Local en alquiler130 m2 | Planta Baja38,46 €/m2/mes | 5.000 €/mes
- Calle PonzanoChamberí, Madrid 28010Local en alquiler160 m2 | Planta Baja65,63 €/m2/mes | 10.500 €/mes
- Calle Conde DuqueCentro, Madrid 28015Local en alquiler220 m2 | Planta Baja22,73 €/m2/mes | 5.000 €/mes
Centro
Datos catastrales
- m2 s/r totales : 2,798 m2
- Año de construcción : 1905
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Sótano - Puerta 01 | 423 | Nave | 9539501VK3793H0021 |
Sótano - Puerta 03 | 39 | Nave | 9539501VK3793H0022 |
Baja - Puerta 01 | 168 | Local | 9539501VK3793H0001 |
Baja - Puerta 02 | 129 | Local | 9539501VK3793H0002 |
Baja - Puerta 03 | 134 | Local | 9539501VK3793H0003 |
1 - Puerta DR | 200 | Otro | 9539501VK3793H0004 |
1 - Puerta CN | 142 | Otro | 9539501VK3793H0005 |
1 - Puerta IZ | 133 | Otro | 9539501VK3793H0006 |
2 - Puerta CN | 123 | Otro | 9539501VK3793H0008 |
2 - Puerta IZ | 163 | Otro | 9539501VK3793H0009 |
2 - Puerta DRA | 50 | Otro | 9539501VK3793H0007 |
2 - Puerta DRB | 137 | Otro | 9539501VK3793H0020 |
3 - Puerta DR | 197 | Otro | 9539501VK3793H0010 |
3 - Puerta CN | 142 | Otro | 9539501VK3793H0011 |
3 - Puerta IZ | 137 | Otro | 9539501VK3793H0012 |
4 - Puerta DR | 200 | Otro | 9539501VK3793H0013 |
4 - Puerta CN | 142 | Otro | 9539501VK3793H0014 |
4 - Puerta IZ | 133 | Otro | 9539501VK3793H0015 |
5 - Puerta DR | 76 | Otro | 9539501VK3793H0016 |
5 - Puerta CD | 118 | Otro | 9539501VK3793H0017 |
Zona La Latina Centro Madrid 28005 Local en venta 3 semanas236 m2|Planta Semisótano1.759.500 €|7.456 €/m2Zona Sol - Opera Centro Madrid 28012 Local en venta 1 mes450 m2|Planta Baja2.739.000 €|6.088 €/m2Calle Postas, 7 Centro Madrid 28012 Local en venta 2 semanas24 m2|Planta Baja1.200.000 €|50.000 €/m2Distrito centro Centro Madrid 28012 Local en venta 3 semanas250 m2|Planta Baja1.100.000 €|4.400 €/m2Zona Sol Centro Madrid 28012 Local en venta 3 semanas70 m2|Planta Baja875.000 €|12.500 €/m2Calle Fomento Centro Madrid 28013 Local en venta 2 semanas120 m2|Planta Baja340.000 €|2.833 €/m2Calle Atocha Centro Madrid 28012 Local en venta 1 mes177 m2|Planta Baja1.480.000 €|8.362 €/m2Centro - Sol Centro Madrid 28014 Local en venta 1 mes49 m2|Planta Baja2.400.000 €|48.691 €/m2Calle Príncipe Centro Madrid 28012 Local en venta 3 semanas700 m2|Planta Baja2.600.000 €|3.714 €/m2Calle Provisiones Centro Madrid 28012 Local en venta 2 meses614 m2|Planta Baja659.900 €|1.075 €/m2Barrio Las Letras Centro Madrid 28014 Local en venta 3 semanas153 m2|Planta Baja984.000 €|6.431 €/m2Calle Salitre Centro Madrid 28012 Local en venta 3 semanas89 m2|Planta Baja330.000 €|3.708 €/m2Plaza Chueca Centro Madrid 28004 Local en venta 2 meses94 m2|Planta Baja1.050.000 €|11.226 €/m2Calle Augusto Figueroa, 27 Centro Madrid 28004 Local en venta 3 semanas45 m2|Planta Baja720.000 €|16.000 €/m2Zona Malasaña Centro Madrid 28004 Local en venta 3 semanas110 m2|Planta Baja1.265.000 €|11.537 €/m2
Búsquedas populares
Ciudades
- Locales en venta en Madrid
- Oficinas en alquiler en Madrid
- Locales en alquiler en Madrid
- Naves en alquiler en Madrid
- Locales en venta en Alcorcón
- Locales en venta en Alcalá de Henares
- Locales en venta en Fuenlabrada
- Locales en venta en Móstoles
- Locales en venta en Leganés
- Locales en venta en Getafe
- Locales en venta en Torrejón de Ardoz
- Locales en venta en Parla
- Locales en venta en Coslada
Distritos y zonas
- Locales en venta en Barrio Salamanca
- Locales en venta en Centro
- Locales en venta en Chamberí
- Locales en venta en Tetuán
- Locales en venta en Chamartín
- Locales en venta en Arganzuela
- Locales en venta en Ciudad Lineal
- Locales en venta en Carabanchel
- Locales en venta en Latina
- Locales en venta en Puente de Vallecas
- Locales en venta en Villaverde
- Locales en venta en Usera