- Gran visibilidad y versatilidad
- Zona empresarial consolidada y dinámica
- Buenas comunicaciones mediante transporte público y mediante vehículo privado
- Zona muy comercial
- Espacio reformado
- Listo para entrar a trabajar
Excelente local comercial en el Barrio del Pilar, distrito de Fuencarral – El Pardo. Ubicado en una de las calles más comerciales de la zona. A 3 minutos a pie de la estación de metro de Herrera Oria y parada de autobús casi en la misma puerta (líneas 67, 124 y 133).
El local de 106 m2 está situado en urbanización de 600 viviendas abierta al público y con gran afluencia por los negocios situados en la misma.
El espacio en planta calle consta de varios despachos, recepción, sala de espera y 2 baños. En planta sótano amplia sala principal, dos despachos y un baño completo con plato de ducha.
El local dispone de suelos de tarima, aire acondicionado, sistema de alarma, iluminación led, cancela de seguridad automática.
Condiciones de alquiler: 2 meses de fianza + 2 meses garantía adicional + mes en curso + mes de agencia.
Información del edificio
Características
- Cierres de seguridad
- Cuartos de baño
- Iluminación empotrada
- Suelo tarima flotante
- Local en varias alturas
- Aire acondicionado
- Depósito
- Luz natural
- Transporte público
- Estación de metro
- Parada de autobus
- Reformado
Localización
Cargando mapa...Histórico de alquiler
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 106 | feb. 2020 | |
Baja | Local | 100 | nov. 2019 |
Transporte
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Fermin Caballero-Pza.Cieza | 67, 124, 127, 133 | 64 m |
Fermin Caballero-Colegio Valdeluz | 67, 124, 127, 133 | 147 m |
Santiago Compostela-Pintor F.Llorens | 127 | 228 m |
Avda. Cardenal Herrera Oria | 49, 134 | 238 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Herrera Oria | 9 | 365 m |
Avda. Ilustración | 7 | 685 m |
Peñagrande | 7 | 847 m |
Barrio del Pilar | 9 | 868 m |
Autobús interurbano | Línea | Distancia |
---|---|---|
Madrid - Ginzo de Limia - Cdad. Periodistas | 815 | 350 m |
Madrid - Av. C. Herrera Oria - Ventisquero Condesa | 815 | 395 m |
Madrid - Ginzo de Limia - Sangenjo | 815 | 439 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Ramón y Cajal | C7, C8, C8a, C8b | 2 km |
Paco de Lucía | C7, C8, C8a, C8b | 2 km |
Pitis | C7, C8, C8a, C8b | 2 km |
Chamartín | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 3 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Plaza Castilla | 2 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 3 km |
Estación de Atocha Renfe | 9 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 12 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Calle de Ginzo de Limia, 49 | 08.04 a | 356 m |
Puntos de interés
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Alcampo Vaguada - C.C. Madrid 2 | 425 m |
C.C. La Vaguada - Tiendas El Corte Inglés | 498 m |
C.C. La Vaguada | 548 m |
Mercado Municipal de Valdezarza | 2 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Eurostars Suites Mirasierra Hotel & Spa ***** | 784 m |
Hotel Eurostars Madrid Tower Club **** | 2 km |
Hotel Villamadrid **** | 2 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Administración de la Agencia Tributaria Fermín Caballero | 55 m |
Junta Municipal de Distrito. Fuencarral - El Pardo | 407 m |
Embajada de la República del Senegal | 950 m |
Embajada de la República Islámica de Afganistán | 1 km |
Ayuntamiento de Madrid | 7 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Ciudad de los Periodistas | 792 m |
Hospital Ruber Internacional | 964 m |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Comisaría tramitación de DNI y pasaporte - Madrid - Fuencarral - El Pardo | 704 m |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 9. Fuencarral - El Pardo | 980 m |
Policía Municipal (OAC) Tetuán | 1 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Plaza de Cieza 2, Madrid | 102 m |
Farmacia Avenida del Cardenal Herrera Oria 169, Madrid | 125 m |
Parque de la Vaguada | 343 m |
Gasolinera Calle Ginzo de Limia c/v Calle Sangenjo | 476 m |
Parque Norte | 934 m |
Nuevos inmuebles cercanos
- Edificio Europa I, Avenida Fuencarral, 24Alcobendas, Madrid 28108Local en alquiler490 m2 | Planta Baja12,50 €/m2/mes | 6.125 €/mes
Fuencarral - El Pardo
Datos catastrales
- m2 s/r totales : 6,692 m2
- Año de construcción : 1977
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Sótano - Puerta ES, Esc. A | 0 | Otro | 9816504VK3891F0072 |
Sótano - Puerta A | 80 | Nave | 9816504VK3891F0067 |
Sótano - Puerta B | 141 | Nave | 9816504VK3891F0068 |
Sótano - Puerta C | 150 | Nave | 9816504VK3891F0069 |
Baja - Puerta B | 166 | Local | 9816504VK3891F0001 |
Baja - Puerta C | 143 | Local | 9816504VK3891F0002 |
1 - Puerta A | 111 | Otro | 9816504VK3891F0003 |
1 - Puerta B | 91 | Otro | 9816504VK3891F0004 |
1 - Puerta C | 116 | Otro | 9816504VK3891F0005 |
1 - Puerta D | 81 | Otro | 9816504VK3891F0006 |
2 - Puerta A | 111 | Otro | 9816504VK3891F0007 |
2 - Puerta B | 91 | Otro | 9816504VK3891F0008 |
2 - Puerta C | 116 | Otro | 9816504VK3891F0009 |
2 - Puerta D | 81 | Otro | 9816504VK3891F0010 |
3 - Puerta A | 111 | Otro | 9816504VK3891F0011 |
3 - Puerta B | 91 | Otro | 9816504VK3891F0012 |
3 - Puerta C | 116 | Otro | 9816504VK3891F0013 |
3 - Puerta D | 81 | Otro | 9816504VK3891F0014 |
4 - Puerta A | 111 | Otro | 9816504VK3891F0015 |
4 - Puerta B | 91 | Otro | 9816504VK3891F0016 |
Avenida Industria, 37 Alcobendas Madrid 28108 Local en alquiler 2 semanas364 m2|Planta Baja4.000 €/mes|10,98 €/m2/mesEdificio Europa I, Avenida Fuencarral, 24 Alcobendas Madrid 28108 Local en alquiler 2 semanas490 m2|Planta Baja6.125 €/mes|12,50 €/m2/mes- Local comercial en edificio exclusivo de oficinas
- Diseño diáfano y pocas columnas
- Espacio ideal para negocios que buscan modernidad y accesibilidad
- Acceso directo desde calle y desde edificio
- Ubicado en el entorno empresarial de Alcobendas
Avenida Ciudad Barcelona, 180 Retiro Madrid 28007 Local en alquiler 1 mes17 - 22 m2|Planta BajaPrecio a consultar- A partir de 20,00 € / hora
- Máxima calidad en cada despacho y totalmente amueblados
- Tecnología de última generación en todo el equipamiento médico y electro-médico
Edificio Leguario, Avenida del Leguario, 49 Parla Madrid 28980 Local en alquiler 1 mes62 - 859 m2|Plantas Baja - BajaDesde 652 €/mes|8 - 14 €/m2/mes- Amplios locales en esquina con escaparate de 50 metros y 290 m2 de terraza privativa
- Locales en bruto con salida de humos a cubierta, servicios y terrazas propias
- Ideales para negocios de hostelería, clínicas, gimnasio, formación y academias, etc.
- Múltiples opciones de modulación y distribución
Avenida Monasterio de El Escorial, 55 Fuencarral - El Pardo Madrid 28034 Local en alquiler 2 semanas285 m2|Planta Baja4.000 €/mes|14,02 €/m2/mes
Búsquedas populares
Ciudades
- Locales en alquiler en Madrid provincia
- Oficinas en alquiler Madrid
- Oficinas en venta en Madrid
- Locales en alquiler en Madrid
- Locales en alquiler en Alcorcón
- Locales en alquiler en Alcalá de Henares
- Locales en alquiler en Fuenlabrada
- Locales en alquiler en Móstoles
- Locales en alquiler en Leganés
- Locales en alquiler en Getafe
- Locales en alquiler en Torrejón de Ardoz
- Locales en alquiler en Parla
- Locales en alquiler en Coslada
Distritos y zonas
- Locales en alquiler en Barrio Salamanca
- Locales en alquiler en Madrid Centro
- Locales en alquiler en Chamberí
- Locales en alquiler en Tetuán
- Locales en alquiler en Chamartín
- Locales en alquiler en Arganzuela
- Locales en alquiler en Ciudad Lineal
- Locales en alquiler en Carabanchel
- Locales en alquiler en Latina
- Locales en alquiler en Puente de Vallecas
- Locales en alquiler en Villaverde
- Locales en alquiler en Usera