- Amplio y versátil
- Zona consolidada y transitada
- Buenas comunicaciones
Local comercial a pie de calle amplio y versátil.
Está distribuido en 2 plantas:
- Planta baja a pie de calle de 86 m2 con dos accesos desde la calle, distribuida en 3 salas y un aseo.
- Entreplanta de 115 m2 distribuida en 5 despachos, cuarto de baño y office.
Dispone de una escalera de madera que comunica las 2 plantas, amplios ventanales, falso techo, iluminación empotrada, suelo de vinilo y de gres en función del espacio, cierres metálicos de seguridad en ventanales y puerta blindada.
Su ubicación y distribución lo hacen adecuado para una clínica, gestoría u oficinas.
Se encuentra en una zona residencial y consolidada de Aluche, en el distrito Latina, con zonas verdes, servicios diversos, una oferta variada de comercios de proximidad y servicios públicos (Dirección General de Policía y Servicio de Atención al Ciudadano Extranjero) que atraen a la zona tránsito diario y potenciales clientes.
Está muy bien comunicado, pues se encuentra próximo a la A5 y en sus inmediaciones hay varias paradas de autobús urbano (líneas 36, 39, 121, 131, H y N19) y a escasos metros están las paradas de Metro Campamento y Empalme (línea 5).
Información del edificio
Características
- Cierres de seguridad
- Aseos
- Iluminación empotrada
- Escalera
- Local planta calle
- Local en varias alturas
- Calefacción
- Videoportero
- Aparcamiento
- Parada de autobus
- Luz natural
Localización
Cargando mapa...Histórico de alquiler
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
1 | Oficina | 190 | nov. 2016 | |
Baja | Local | 150 | mar. 2012 |
Transporte
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Av.Padre Piquer-Campamento | 121, H | 129 m |
Escalona-Av.Padre Piquer | 131 | 142 m |
Seseña-Aranda de Duero | 121 | 196 m |
Avda del Padre Piquer-Campamento | 36 | 216 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Campamento | 5 | 127 m |
Empalme | 5 | 373 m |
Colonia Jardín | 10, ML-2, ML-3 | 611 m |
Autobús interurbano | Línea | Distancia |
---|---|---|
Madrid - Av. Padre Piquer - Campamento | 573, N905 | 194 m |
Pozuelo de Alarcon - Av. Poblados - Empalme | 560, 562, 563, 564, 572, 591 | 253 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Aluche | C5 | 1 km |
Fanjul | C5 | 1 km |
Las Águilas | C5 | 2 km |
Laguna | C5 | 2 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Área Intermodal de Colonia Jardín | 624 m |
Estación de Atocha Renfe | 7 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 11 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 18 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Avenida del Padre Piquer, 9 | 10.03 b | 138 m |
Puntos de interés
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Carrefour Aluche | 872 m |
C.C. Plaza Aluche | 971 m |
Carrefour Ciudad de la Imagen | 1 km |
Mercado Municipal de Las Águilas | 2 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel I Hotel Madrid **** | 2 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Junta Municipal de Distrito. La Latina | 1 km |
Oficinas de empleo de Aluche | 1 km |
Servicio Común Actos Comunicación y Ejecución | 2 km |
Administración de la Agencia Tributaria Suroeste | 3 km |
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 6 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Maqueda | 429 m |
Sanatorio Esquerdo, S.A. | 1 km |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid, Oficina de Extranjero - Madrid | 81 m |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 12. Latina | 679 m |
Policía Municipal (OAC) Latina | 2 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Avenida del Padre Piquer 8, Madrid | 110 m |
Gasolinera Avenida Padre Piquer, 3 | 226 m |
Farmacia Calle de Maqueda 28, Madrid | 228 m |
Parque Cerro Almodóvar | 2 km |
Nuevos inmuebles cercanos
- CentroMóstoles, Madrid 28938Local en venta205 m2 | Planta Baja1.098 €/m2 | 225.000 €
- Asador Alto del León, Carretera Madrid - La Coruña, N-6, Km 56, 7Guadarrama, Madrid 28440Local en venta1.885 m2 | Edificio3.846 €/m2 | 7.250.000 €
- CentroMoralzarzal, Madrid 28411Local en venta62 m2 | Planta Baja4.516 €/m2 | 280.000 €
La Latina
Datos catastrales
- m2 s/r totales : 7,564 m2
- Año de construcción : 1969
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Semisótano - Puerta 01 | 22 | Otro | 4818525VK3741H0001 |
Semisótano - Puerta 02 | 22 | Otro | 4818525VK3741H0002 |
Semisótano - Puerta 03 | 22 | Otro | 4818525VK3741H0003 |
Semisótano - Puerta 04 | 21 | Otro | 4818525VK3741H0004 |
Semisótano - Puerta 05 | 22 | Otro | 4818525VK3741H0005 |
Semisótano - Puerta 06 | 22 | Otro | 4818525VK3741H0006 |
Semisótano - Puerta 07 | 21 | Otro | 4818525VK3741H0007 |
Semisótano - Puerta 08 | 21 | Otro | 4818525VK3741H0008 |
Semisótano - Puerta 09 | 21 | Otro | 4818525VK3741H0009 |
Semisótano - Puerta 10 | 21 | Otro | 4818525VK3741H0010 |
Semisótano - Puerta 11 | 19 | Otro | 4818525VK3741H0011 |
Semisótano - Puerta 12 | 21 | Otro | 4818525VK3741H0012 |
Semisótano - Puerta 13 | 21 | Otro | 4818525VK3741H0013 |
Semisótano - Puerta 14 | 21 | Otro | 4818525VK3741H0014 |
Semisótano - Puerta 15 | 22 | Otro | 4818525VK3741H0015 |
Semisótano - Puerta 16 | 22 | Otro | 4818525VK3741H0016 |
Semisótano - Puerta 17 | 25 | Otro | 4818525VK3741H0017 |
Semisótano - Puerta 18 | 21 | Otro | 4818525VK3741H0018 |
Semisótano - Puerta 19 | 23 | Otro | 4818525VK3741H0019 |
Semisótano - Puerta 20 | 24 | Otro | 4818525VK3741H0020 |
C.C.Plaza Aluche, Avenida de los Poblados, 58 La Latina Madrid 28044 Local en venta 1 día70 m2|Planta Baja500.000 €|7.143 €/m2C.C.Plaza Aluche, Avenida de los Poblados, 58 La Latina Madrid 28044 Local en venta 1 día85 m2|Planta 1150.000 €|1.765 €/m2C.C.Plaza Aluche, Avenida de los Poblados, 58 La Latina Madrid 28044 Local en venta 1 día50 m2|Planta 1195.000 €|3.900 €/m2Zona Las Águilas La Latina Madrid 28044 Local en venta 1 día200 m2|Edificio350.000 €|1.750 €/m2Paseo Marcelino Camacho Carabanchel Madrid 28025 Local en venta 2 meses110 m2|Planta Baja660.000 €|6.000 €/m2Zona Buena Vista Carabanchel Madrid 28019 Local en venta 1 día300 m2|Planta Semisótano250.000 €|833 €/m2Zona Marqués de Vadillo Carabanchel Madrid 28019 Local en venta 1 mes130 m2|Planta Baja325.000 €|2.500 €/m2Mercado Municipal de Orcasitas, Calle Villabona Usera Madrid 28041 Local en venta 1 semana25 m2|Planta Baja10.000 €|400 €/m2Calle San Basilio Usera Madrid 28026 Local en venta 3 meses190 m2|Planta Baja169.000 €|889 €/m2Calle Ferroviarios, 85 Usera Madrid 28026 Local en venta 1 mes178 m2|Planta Baja230.000 €|1.292 €/m2Zona Villaverde Villaverde Madrid 28021 Local en venta 1 mes658 m2|Planta Baja480.000 €|729 €/m2
Búsquedas populares
Ciudades
- Locales en venta en Madrid
- Oficinas en alquiler en Madrid
- Locales en alquiler en Madrid
- Naves en alquiler en Madrid
- Locales en venta en Alcorcón
- Locales en venta en Alcalá de Henares
- Locales en venta en Fuenlabrada
- Locales en venta en Móstoles
- Locales en venta en Leganés
- Locales en venta en Getafe
- Locales en venta en Torrejón de Ardoz
- Locales en venta en Parla
- Locales en venta en Coslada
Distritos y zonas
- Locales en venta en Barrio Salamanca
- Locales en venta en Centro
- Locales en venta en Chamberí
- Locales en venta en Tetuán
- Locales en venta en Chamartín
- Locales en venta en Arganzuela
- Locales en venta en Ciudad Lineal
- Locales en venta en Carabanchel
- Locales en venta en Latina
- Locales en venta en Puente de Vallecas
- Locales en venta en Villaverde
- Locales en venta en Usera