- Inmejorable ubicación en zona consolidada de Bellas Vistas
- Buenas comunicaciones
- Concepto novedoso de negocio
- Licencia actualizada
Interesante local comercial ubicado en la avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, en una zona totalmente consolidada y rodeada de todo tipo de servicios. Además, dispone de excelentes comunicaciones mediante transporte público gracias a tener en las cercanías las líneas de autobuses 44 y 127, la estación de Metro de Cuatro Caminos (líneas 1, 2 y 6) y Guzmán el Bueno (líneas 6 y 7) y a 3 minutos del Hospital Central de La Cruz Roja San José y Santa Adela.
Se trata de un local con una superficie total de 100 m2, actualmente acondicionado como bar-cafetería y barbería, con licencia actualizada.
Información del edificio
Número de plantas: 6Año de construcción: 1950
Características
- Aseos
- Barra
- Metros lineales de fachada
- Local planta calle
- Calefacción
- Ascensor
- Luz natural
- Parada de autobus
- Transporte público
- Estación de metro
Localización
Cargando mapa...Histórico de alquiler
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 68 | mar. 2012 |
Histórico de venta
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 100 | mar. 2022 | |
Baja | Local | 110 | mar. 2019 | |
Baja | Local | 110 | jun. 2018 | |
Baja | Local | 82 | dic. 2017 | |
Baja | Local | 82 | sep. 2017 | |
Baja | Local | 87 | abr. 2017 |
Transporte
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Dr.Federico Rubio-Almansa | 44, 127, N21 | 66 m |
Dr.Federico Rubio Nº 1 | 44, 127 | 99 m |
Dr.Federico Rubio y Gali, 1 | 44 | 111 m |
Av.Reina Victoria-Av.Pablo Iglesias | 45, 127, C1, C2, F | 223 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Cuatro Caminos | 1, 2, 6 | 427 m |
Alvarado | 1 | 428 m |
Guzmán el Bueno | 6, 7 | 551 m |
Estrecho | 1 | 799 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Nuevos Ministerios | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 1 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Nuevos Ministerios | 1 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 3 km |
Estación de Atocha Renfe | 5 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 12 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Calle de Almansa, 68 | 06.31 | 130 m |
BiciMAD | Distancia |
---|---|
Calle de Santa Engracia, 168 | 481 m |
Puntos de interés
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Mercado Municipal de Maravillas | 427 m |
Mercado Municipal de San Enrique | 1 km |
Gran Almacén El Corte Inglés (Castellana) | 1 km |
C.C. Moda Shopping | 1 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Jardín Metropolitano **** | 280 m |
Hotel Gran Atlanta Madrid **** | 891 m |
Hotel Miguel Ángel ***** | 2 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Administración de la Agencia Tributaria Guzmán el Bueno Administración Central | 501 m |
Consulado de la República Ruandesa | 771 m |
Consulado de la República de Liberia | 1 km |
Junta Municipal de Distrito. Moncloa - Aravaca | 2 km |
Ayuntamiento de Madrid | 4 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Hospital Central de La Cruz Roja S. José y Santa Adela | 165 m |
Centro de Salud Reina Victoria | 217 m |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Jefatura Agrupacion de Trafico | 443 m |
Policía Municipal (OAC) Chamberí | 534 m |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 1. Chamberí | 1 km |
Comisaría General Extranjería y Fronteras, Oficina de Extranjero - Madrid | 2 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Calle de Almansa 76, Madrid | 224 m |
Farmacia Avenida de la Reina Victoria 25, Madrid | 226 m |
Parking mixto. Pza. de Condesa de Gavia | 530 m |
Gasolinera Paseo San Francisco de Sales, 48 | 691 m |
Parking mixto. Calle Hernani | 1 km |
Parque de la Dehesa de la Villa | 2 km |
Parque del Oeste | 2 km |
Nuevos inmuebles cercanos
- Zona SuroesteMóstoles, Madrid 28934Local en venta79 m2 | Planta Baja1.582 €/m2 | 125.000 €
- Calle HornachosPuente de Vallecas, Madrid 28053Local en venta126 m2 | Planta Baja1.429 €/m2 | 180.000 €
- Calle PonzanoChamberí, Madrid 28003Local en venta160 m2 | Planta Baja12.500 €/m2 | 2.000.000 €
Tetuán
El distrito de Tetuán comprende un área de 537,31 hectáreas y está compuesto por los barrios de Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, Valdeacederas y Berruguete. Limita con los distritos de Fuencarral - El Pardo al norte; Chamartín al este; Chamberí al sur, y al oeste con Moncloa - Aravaca. Es una de las zonas más mestizas de la ciudad y comprende una de las áreas de negocios de mayor relevancia: AZCA.
Datos catastrales
Inmueble
- m2 s/r totales : 1,458 m2
- Año de construcción : 1950
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Baja - Puerta A | 55 | Nave | 0079612VK4707G0001 |
Baja - Puerta B | 59 | Local | 0079612VK4707G0002 |
Baja - Puerta C | 20 | Local | 0079612VK4707G0003 |
Baja - Puerta D | 20 | Local | 0079612VK4707G0004 |
Baja - Puerta E | 117 | Local | 0079612VK4707G0022 |
1 - Puerta A | 78 | Otro | 0079612VK4707G0023 |
1 - Puerta B | 78 | Otro | 0079612VK4707G0024 |
1 - Puerta C | 69 | Otro | 0079612VK4707G0025 |
1 - Puerta D | 57 | Otro | 0079612VK4707G0026 |
2 - Puerta A | 78 | Otro | 0079612VK4707G0027 |
2 - Puerta B | 78 | Otro | 0079612VK4707G0028 |
2 - Puerta C | 69 | Otro | 0079612VK4707G0029 |
2 - Puerta D | 57 | Otro | 0079612VK4707G0030 |
3 - Puerta A | 78 | Otro | 0079612VK4707G0031 |
3 - Puerta B | 78 | Otro | 0079612VK4707G0032 |
3 - Puerta C | 69 | Otro | 0079612VK4707G0033 |
3 - Puerta D | 57 | Otro | 0079612VK4707G0034 |
4 - Puerta A | 78 | Otro | 0079612VK4707G0035 |
4 - Puerta B | 79 | Otro | 0079612VK4707G0036 |
4 - Puerta C | 68 | Otro | 0079612VK4707G0037 |
locales en venta destacados
Calle Bravo Murillo Tetuán Madrid 28020 Local en venta 1 mes82 m2|Planta Baja790.000 €|9.670 €/m2Bellas Vistas Tetuán Madrid 28003 Local en venta 1 mes184 m2|Planta Baja823.000 €|4.473 €/m2Zona Bravo Murillo Tetuán Madrid 28020 Local en venta 1 mes379 m2|Planta Baja2.337.000 €|6.166 €/m2Calle Infanta Mercedes Tetuán Madrid 28020 Local en venta 2 semanas217 m2|Planta Baja1.200.000 €|5.530 €/m2Calle Bravo Murillo Tetuán Madrid 28020 Local en venta 1 mes495 m2|Planta Baja800.000 €|1.616 €/m2
Búsquedas populares
Ciudades
- Locales en venta en Madrid
- Oficinas en alquiler en Madrid
- Locales en alquiler en Madrid
- Naves en alquiler en Madrid
- Locales en venta en Alcorcón
- Locales en venta en Alcalá de Henares
- Locales en venta en Fuenlabrada
- Locales en venta en Móstoles
- Locales en venta en Leganés
- Locales en venta en Getafe
- Locales en venta en Torrejón de Ardoz
- Locales en venta en Parla
- Locales en venta en Coslada
Distritos y zonas
- Locales en venta en Barrio Salamanca
- Locales en venta en Centro
- Locales en venta en Chamberí
- Locales en venta en Tetuán
- Locales en venta en Chamartín
- Locales en venta en Arganzuela
- Locales en venta en Ciudad Lineal
- Locales en venta en Carabanchel
- Locales en venta en Latina
- Locales en venta en Puente de Vallecas
- Locales en venta en Villaverde
- Locales en venta en Usera