82 m2
| Planta Baja
790.000 €
| 9.670 €/m2
Se vende local comercial en planta baja en la zona de Tetuán.
El local cuenta con una superficie total de 120 m2 y se encuentra diáfano en estos momentos. El local se ubica en 2 alturas y es pato para cualquier actividad comercial. Cuenta en su interior con aseo.
Destacar la ubicación del local en una zona céntrica y transitada.
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 98 | ene. 2020 | |
Baja | Local | 98 | ene. 2019 |
Planta | Uso | m2 | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Baja | Local | 120 | oct. 2019 | |
Baja | Local | 120 | sep. 2019 | |
Baja | Local | 120 | abr. 2019 |
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Dr.Federico Rubio-Abel | 44, 127 | 8 m |
Dr.Federico Rubio-Jeronima Llorente | 44, 127, N21 | 183 m |
Dr.Federico Rubio-Almansa | 44, 127, N21 | 192 m |
Dr.Federico Rubio Nº 1 | 44, 127 | 346 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Alvarado | 1 | 515 m |
Cuatro Caminos | 1, 2, 6 | 638 m |
Guzmán el Bueno | 6, 7 | 657 m |
Francos Rodriguez | 7 | 669 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Nuevos Ministerios | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 2 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Nuevos Ministerios | 2 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 3 km |
Estación de Atocha Renfe | 5 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 12 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Calle de Almansa, 68 | 06.31 | 146 m |
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Mercado Municipal de Maravillas | 545 m |
Mercado Municipal de San Enrique | 955 m |
Gran Almacén El Corte Inglés (Castellana) | 1 km |
C.C. Moda Shopping | 1 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Jardín Metropolitano **** | 509 m |
Hotel Gran Atlanta Madrid **** | 960 m |
Hotel Miguel Ángel ***** | 2 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Administración de la Agencia Tributaria Guzmán el Bueno Administración Central | 645 m |
Consulado de la República Ruandesa | 710 m |
Consulado de la República de Liberia | 1 km |
Junta Municipal de Distrito. Moncloa - Aravaca | 2 km |
Ayuntamiento de Madrid | 4 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Hospital Central de La Cruz Roja S. José y Santa Adela | 415 m |
Centro de Salud Reina Victoria | 468 m |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Jefatura Agrupacion de Trafico | 641 m |
Policía Municipal (OAC) Chamberí | 736 m |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 1. Chamberí | 1 km |
Comisaría General Extranjería y Fronteras, Oficina de Extranjero - Madrid | 2 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí 42, Madrid | 87 m |
Farmacia Calle de Almansa 76, Madrid | 157 m |
Parking mixto. Pza. de Condesa de Gavia | 644 m |
Gasolinera Calle Francos Rodríguez, 110 | 870 m |
Parking mixto. Avda. Presidente Carmona, 4 | 1 km |
Parque de la Dehesa de la Villa | 1 km |
Espacios
Módulo | m2 | Uso | Referencia catastral |
---|---|---|---|
Sótano - Puerta UN, Esc. C | 0 | Nave | 9982701VK3798B0032 |
Sótano - Puerta ES, Esc. A | 0 | Otro | 9982701VK3798B0031 |
Sótano - Puerta 01 | 86 | Nave | 9982701VK3798B0015 |
Sótano - Puerta 02 | 57 | Nave | 9982701VK3798B0016 |
Baja - Puerta 01 | 62 | Local | 9982701VK3798B0017 |
Baja - Puerta 02 | 52 | Local | 9982701VK3798B0018 |
Baja - Puerta 03 | 155 | Local | 9982701VK3798B0036 |
1 - Puerta CN | 111 | Otro | 9982701VK3798B0019 |
1 - Puerta DR | 120 | Otro | 9982701VK3798B0020 |
1 - Puerta IZ | 88 | Otro | 9982701VK3798B0021 |
2 - Puerta CN | 111 | Otro | 9982701VK3798B0022 |
2 - Puerta DR | 120 | Otro | 9982701VK3798B0023 |
2 - Puerta IZ | 88 | Otro | 9982701VK3798B0024 |
3 - Puerta CN | 111 | Otro | 9982701VK3798B0025 |
3 - Puerta DR | 120 | Otro | 9982701VK3798B0026 |
3 - Puerta IZ | 88 | Otro | 9982701VK3798B0027 |
4 - Puerta CN | 111 | Otro | 9982701VK3798B0028 |
4 - Puerta DR | 120 | Otro | 9982701VK3798B0029 |
4 - Puerta IZ | 88 | Otro | 9982701VK3798B0030 |
5 - Puerta P | 0 | Otro | 9982701VK3798B0034 |