![Antilla Grupo Inmobiliario](/attachments/4882834f-a0e3-40af-a15d-e358aced7516.jpg)
![loading](/static/static/desktop/images/loadingSmall.gif)
![Retail for sale & for rent at Paseo Marcelino Camacho, Carabanchel, Madrid, 28025 with building, road surface, shade, asphalt, tree, wood, sky, sidewalk, door and gas around](/images/i/1f85c05cb371f6b0d12974507d1ce850/w_222,h_160,k_f1c50b4b-e025-8d02-60a6-695740b92cee/paseo-marcelino-camacho.jpg)
110 m2
| Floor Ground
660,000 €
| 6,000 €/m2
Commercial premises conditioned as a bar and currently in operation.
It is located in the district of Carabanchel, a fully consolidated area, with high population density and very busy.
This area is well served by road and public transport.
Floor | Use | m2 | Date | |
---|---|---|---|---|
Ground | Retail | 250 | Oct. 2019 | |
Ground | Retail | 250 | Sep. 2019 | |
Ground | Retail | 120 | Jun. 2019 |
Bus | Line | Distance |
---|---|---|
Via Carpetana-Dr.Zofio | 17 | 81 m |
Via Carpetana-Mochuelo | 17, 25, N16 | 98 m |
Via Carpetana-Lopez Mezquia | 17, 25, N16 | 131 m |
Zaida-Fragata | 119 | 224 m |
Underground | Line | Distance |
---|---|---|
Carpetana | 6 | 369 m |
Laguna | 6 | 639 m |
Vista Alegre | 5 | 686 m |
Oporto | 5, 6 | 896 m |
Commuter train | Line | Distance |
---|---|---|
Laguna | C5 | 693 m |
Aluche | C5 | 2 km |
Pirámides | C1, C7, C10 | 2 km |
Fanjul | C5 | 3 km |
Transport Node | Distance |
---|---|
Intercambiador de Plaza Elíptica | 2 km |
Estación de Atocha Renfe | 4 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 10 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 16 km |
Taxi | Stop | Distance |
---|---|---|
Calle Via Carpetana, 53 | 11.04 | 419 m |
Commercial areas | Distance |
---|---|
Mercado Municipal de Puerta Bonita | 828 m |
Hipercor Vista Alegre | 1 km |
C.C. Vista Alegre - Tiendas El Corte Inglés | 1 km |
Mercado Municipal de Barrio San Isidro | 1 km |
Hotels | Distance |
---|---|
Hotel NH Ribera del Manzanares **** | 2 km |
Hotel Praga **** | 3 km |
Public Administration | Distance |
---|---|
Oficinas de empleo de Agueda Díez | 742 m |
Oficinas de empleo de San Isidro | 1 km |
Junta Municipal de Distrito. Carabanchel | 2 km |
Administración de la Agencia Tributaria Suroeste | 3 km |
Ayuntamiento de Madrid | 5 km |
Health | Distance |
---|---|
Centro de Salud Los Cármenes | 171 m |
Hospital Centro de Cuidados Laguna | 977 m |
Protection and security | Distance |
---|---|
Comisaría tramitación de DNI y pasaporte - Madrid - Carabanchel | 2 km |
Policía Municipal (Jefatura Madrid) | 2 km |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 12. Latina | 2 km |
Centro de Inserción Social Victoria Kent | 4 km |
Other points of interest | Distance |
---|---|
Farmacia Calle de López Mezquía 13, Madrid | 122 m |
Farmacia Calle Vía Carpetana 73, Madrid | 141 m |
Gasolinera Calle Alhambra, 72 | 582 m |
Parque Cuña Verde | 641 m |
Parque Cerro Almodóvar | 807 m |
Carabanchel
Spaces
Suite | m2 | Use | Cadastre reference |
---|---|---|---|
Baja - Puerta IZ | 143 | Industrial | 7521114VK3772B0001 |
Baja - Puerta DR | 116 | Retail | 7521114VK3772B0011 |
1 - Puerta A | 60 | Other | 7521114VK3772B0002 |
1 - Puerta B | 81 | Other | 7521114VK3772B0003 |
1 - Puerta C | 75 | Other | 7521114VK3772B0004 |
2 - Puerta A | 60 | Other | 7521114VK3772B0005 |
2 - Puerta B | 75 | Other | 7521114VK3772B0006 |
2 - Puerta C | 75 | Other | 7521114VK3772B0007 |
3 - Puerta A | 60 | Other | 7521114VK3772B0008 |
3 - Puerta B | 75 | Other | 7521114VK3772B0009 |
3 - Puerta C | 75 | Other | 7521114VK3772B0010 |