


100 m2
| Floor Ground
549,900 €
| 5,499 €/m2
For sale or rent magnificent commercial premises with a total area of 407 m2, distributed over two floors, a street floor of 180 m2 and a basement of 227 m2.
It has a hospitality license for both floors.
It has good technical qualities, with that, terrace license for 10 tables, air conditioning, heating, emergency exit, alarm, warehouse and office.
By public transport, it has good communication thanks to several urban bus lines and metro station.
It is located directly in front of the Temple of Debod, one of the busiest places in the capital of Madrid.
Floor | Use | m2 | Date | |
---|---|---|---|---|
Ground | Retail | 407 | Apr. 2024 | |
Ground | Retail | 407 | Nov. 2021 | |
Ground | Retail | 407 | Mar. 2019 |
Floor | Use | m2 | Date | |
---|---|---|---|---|
Ground | Retail | 407 | Apr. 2024 | |
Ground | Retail | 407 | Nov. 2021 | |
Ground | Retail | 407 | Mar. 2019 |
Bus | Line | Distance |
---|---|---|
Ferraz-Rey Francisco | 74 | 95 m |
Pº Pintor Rosales-Rey Francisco | 74 | 114 m |
Evaristo San Miguel-Martin de los Heros | 74 | 178 m |
Ferraz-Luisa Fernanda | 74 | 256 m |
Underground | Line | Distance |
---|---|---|
Ventura Rodríguez | 3 | 359 m |
Príncipe Pío | 6, 10, R | 470 m |
Plaza de España | 3, 10 | 594 m |
Argüelles | 3, 4, 6 | 601 m |
Commuter train | Line | Distance |
---|---|---|
Príncipe Pío | C1, C7, C10 | 464 m |
Sol | C3, C4 | 2 km |
Recoletos | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 2 km |
Embajadores | C5 | 3 km |
Transport Node | Distance |
---|---|
Intercambiador de Principe Pío | 482 m |
Estación de Atocha Renfe | 3 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 6 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 13 km |
Taxi | Stop | Distance |
---|---|---|
Calle de Quintana, 9 | 09.03 | 272 m |
BiciMAD | Distance |
---|---|
Plaza del Marques de Cerralbo, S/N | 46 m |
Commercial areas | Distance |
---|---|
C.C. Principe Pio | 522 m |
Gran Almacén El Corte Inglés (Princesa) | 551 m |
Mercado Municipal de Argüelles | 632 m |
Mercado Los Mostenses | 731 m |
Hotels | Distance |
---|---|
Hotel Mercure Madrid Plaza España **** | 311 m |
Hotel Meliá Madrid Princesa ***** | 342 m |
Hotel Barceló Torre de Madrid ***** | 466 m |
Public Administration | Distance |
---|---|
Embajada - Consulado de la República Oriental de Uruguay | 279 m |
Consulado de la República de Nepal | 798 m |
Junta Municipal de Distrito. Moncloa - Aravaca | 1 km |
Administración de la Agencia Tributaria Guzmán el Bueno Administración Central | 2 km |
Ayuntamiento de Madrid | 2 km |
Health | Distance |
---|---|
C.E. Argüelles | 255 m |
Centro de Salud Argüelles | 255 m |
Protection and security | Distance |
---|---|
Comisaría - Madrid - Moncloa - Aravaca | 191 m |
Policía Municipal (OAC) Moncloa-Aravaca | 655 m |
Compañía Palacio Real | 823 m |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 6. Centro | 940 m |
Centro de Inserción Social Victoria Kent | 4 km |
Other points of interest | Distance |
---|---|
Farmacia Calle de Ferraz 3, Madrid | 50 m |
Farmacia Calle de Ferraz 13, Madrid | 115 m |
Jardines del Templo de Debod | 157 m |
Jardines Plaza de España | 488 m |
Parking público. Calle Marqués de Urquijo | 500 m |
Parking público. Pza. de España | 553 m |
Gasolinera Calle Alberto Aguilera, 9 | 901 m |
Moncloa - Aravaca
Spaces
Suite | m2 | Use | Cadastre reference |
---|---|---|---|
-2 - Puerta 2 | 41 | Other | 9254307VK3795C0036 |
-2 - Puerta 6 | 41 | Other | 9254307VK3795C0037 |
-2 - Puerta 5 | 41 | Other | 9254307VK3795C0038 |
-2 - Puerta 8 | 42 | Other | 9254307VK3795C0039 |
-2 - Puerta 12 | 42 | Other | 9254307VK3795C0040 |
-2 - Puerta 1 | 41 | Other | 9254307VK3795C0041 |
-2 - Puerta 11 | 42 | Other | 9254307VK3795C0042 |
-2 - Puerta 4 | 43 | Other | 9254307VK3795C0043 |
-2 - Puerta 10 | 43 | Other | 9254307VK3795C0044 |
-2 - Puerta 13 | 41 | Other | 9254307VK3795C0045 |
-2 - Puerta 3 | 41 | Other | 9254307VK3795C0046 |
-2 - Puerta 7 | 41 | Other | 9254307VK3795C0047 |
-2 - Puerta 9 | 41 | Other | 9254307VK3795C0048 |
Sótano - Puerta AL, Esc. C | 0 | Industrial | 9254307VK3795C0030 |
Sótano - Puerta VA, Esc. C | 0 | Other | 9254307VK3795C0060 |
Sótano - Puerta A | 155 | Other | 9254307VK3795C0029 |
Sótano - Puerta DR | 93 | Industrial | 9254307VK3795C0058 |
Sótano - Puerta IZ | 217 | Industrial | 9254307VK3795C0059 |
Baja - Puerta DR | 113 | Retail | 9254307VK3795C0001 |
Baja - Puerta IZ | 190 | Retail | 9254307VK3795C0002 |