![RE/MAX Team Javier Villalba](/attachments/39f2fe15-8ec3-4d9f-9249-f2011fee1445.jpg)
![loading](/static/static/desktop/images/loadingSmall.gif)
![Retail for sale at Zona Pueblo, Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223 with car, building, window, road surface, neighbourhood, town, street, asphalt, urban design and sidewalk around](/images/i/0a02a99c54e38c01b679b24b3008f664/w_222,h_160,k_39b102de-7c8e-ce7e-a73e-9fb4b9fd7b86/zona-pueblo.jpg)
Sale of a large 593 m2 room/warehouse located in Pozuelo de Alarcón.
Excellent location a few meters from the town hall, in an ideal area for establishing any type of business.
The premises require a small renovation to adapt it to the needs of the required business. It is distributed over one floor and consists of two large rooms and three toilets (all adapted to people with reduced mobility). It has a façade of 5 linear meters and is equipped with a colorful window with good exposure to foot and road traffic.
The space has authorization from the neighboring community to install a smoke extraction system, which increases the potential of the asset and the possible activities to be developed. Among the different compatible uses, we highlight the following: warehouse, parking and commercial. The types of businesses that the premises can house are multiple: workshop, supermarket, store, storage room, logistics warehouse, gym, recording studio, yoga or climbing center, mini wineries, etc.
Floor | Use | m2 | € | €/m2 | Space layout | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
Ground | Retail | 593 | 375,000 | 632 | Partitioned | Available now |
Bus | Line | Distance |
---|---|---|
Campomanes-Ctra.Majadahonda | 3 | 149 m |
Javier Fdez.Golfín-Parque D.Juan Borbón | 1 | 188 m |
Underground | Line | Distance |
---|---|---|
Bélgica | ML-2 | 867 m |
Dos Castillas | ML-2 | 1 km |
Pozuelo Oeste | ML-2 | 2 km |
Campus de Somosaguas | ML-2 | 2 km |
Interurban bus | Line | Distance |
---|---|---|
Madrid - Campomanes - Ctra. Majadahonda | 562, 564, 656, N901 | 151 m |
Rozas de Madrid (Las) - Javier Fdez. Golfín - Parq | 561, 561A, 561B | 189 m |
Commuter train | Line | Distance |
---|---|---|
Pozuelo | C7, C10 | 2 km |
Aravaca | C7, C10 | 3 km |
El Barrial-Centro Comercial Pozuelo | C7, C10 | 4 km |
Transport Node | Distance |
---|---|
Estación de Atocha Renfe | 11 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 12 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 21 km |
Commercial areas | Distance |
---|---|
C.C. La Estación | 2 km |
C.C. Zoco Pozuelo | 2 km |
Hipercor Pozuelo | 3 km |
Carrefour Ciudad de la Imagen | 5 km |
Hotels | Distance |
---|---|
Hotel Pozuelo **** | 364 m |
Hotel AC la Finca **** | 2 km |
Hotel Meliá Madrid Princesa ***** | 9 km |
Public Administration | Distance |
---|---|
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 189 m |
Administración de la Agencia Tributaria Pozuelo Alarcón | 2 km |
Consulado de la Rep. de Benin | 2 km |
Consulado de Belice | 3 km |
Consulado de la República Centroafricana | 3 km |
Health | Distance |
---|---|
Centro de Salud Pozuelo-Centro/S. Juan de la Cruz | 473 m |
Hospital Universitario Montepríncipe | 3 km |
Protection and security | Distance |
---|---|
Policía Local Pozuelo de Alarcón | 516 m |
Comisaría tramitación de DNI y pasaporte, Oficina de extranjeros - Pozuelo de Alarcón | 1 km |
Base de socorro de la Cruz Roja de Pozuelo de Alarcón. Avda. Juan XXIII 6-8 | 2 km |
Parque de Bomberos de Pozuelo de Alarcón | 2 km |
Other points of interest | Distance |
---|---|
Farmacia Plaza Padre Vallet 2, Pozuelo de Alarcón | 206 m |
Farmacia Plaza Mayor 5, Pozuelo de Alarcón | 213 m |
Gasolinera Carretera M-503, km. 6'085 (Via de las dos Castillas, s/n) | 952 m |
Parque de las Minas | 2 km |
Parking mixto. Calle Corona Boreal | 4 km |
Pozuelo de Alarcón