Calle Almirez Segovia 40003 Land for sale 2 weeks ago 843 m2 buildable | 804 m2 plot 65,000 € | 77 €/m2
Finca El Pantojo Segovia 40003 Land for sale 2 months ago 1,095 m2 buildable | 4,177 m2 plot 1,000,000 € | 914 €/m2
Las Zumaqueras La Lastrilla Segovia 40196 Land for sale 2 weeks ago 8,912 m2 buildable | 11,140 m2 plot Price upon request
El Sotillo La Lastrilla Segovia 40196 Land for sale 1 month ago 500 m2 buildable | 976 m2 plot 180,000 € | 360 €/m2
Camino Zamarramala La Lastrilla Segovia 40196 Land for sale 1 week ago 3,900 m2 buildable | 1,300 m2 plot 295,000 €
Zona plaza de toros Segovia 40006 Land for sale 1 month ago 600 m2 buildable | 340 m2 plot 279,130 € | 465 €/m2
Carretera Palazuelos Segovia 40004 Land for sale 1 month ago 4,750 m2 buildable | 936 m2 plot 502,000 € | 106 €/m2
Camino Arroyo Cerezo - Sann Cristobal San Cristóbal de Segovia Segovia 40197 Land for sale 2 months ago 4,700 m2 plot 45,000 €
Carretera Palazuelos Segovia 40004 Land for sale 1 month ago 4,150 m2 buildable | 1,027 m2 plot 491,200 € | 118 €/m2
Zona San Lorenzo/San Marcos Segovia 40003 Land for sale 1 week ago 424 m2 buildable | 252 m2 plot 368,000 € | 868 €/m2
Carretera Palazuelos Segovia 40004 Land for sale 1 month ago 1,400 m2 buildable | 1,379 m2 plot 89,000 € | 64 €/m2