Local en alquiler 26 - 1.386 m2 | Plantas Baja - Baja
500 - 23.657 €/mes | 15,00 - 20,84 €/m2/mes
- Espacios polivalentes
- Locales disponibles en el centro comercial
- Zona en continuo crecimiento
Locales comerciales disponibles en alquiler en el centro comercial Valdevernado.
Gran variedad de locales disponible, por lo que son ideales para adaptar a distintos usos y fines.
Destacar la ubicación del centro comercial con excelentes comunicaciones.
Por otro lado destacar que se trata de una zona en continuo crecimiento.
Espacios
Planta | Uso | m2 | €/mes | €/m2/mes | Distribución | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Baja | Locales | 56 | 850 | 15,17 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 225 | 3.380 | 15,00 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 213 | 3.190 | 15,00 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 62 | 929 | 15,01 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 62 | 929 | 15,01 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 62 | 929 | 15,01 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 30 | 500 | 16,67 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 30 | 500 | 16,67 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 30 | 500 | 16,67 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 30 | 500 | 16,67 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 70 | 1.100 | 15,74 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 117 | 2.300 | 19,62 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 35 | 700 | 20,29 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 30 | 600 | 20 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 56 | 1.100 | 19,59 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 52 | 1.050 | 20,19 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 52 | 1.050 | 20,19 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 52 | 1.050 | 20,19 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 64 | 1.300 | 20,17 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 26 | 550 | 20,84 | Diáfana | Inmediata |
Baja | Locales | 32 | 650 | 20,27 | Diáfana | Inmediata |
Gastos de comunidad 4,65 - 6,83 €/m2/mes
Información del edificio
Número de plantas: 3Año de construcción: 1998
Características
- Cierres de seguridad
- Aseos
- Iluminación empotrada
- Suelo de gres
- Aparcamiento
- Luz natural
- Parada de autobus
- Transporte público
Localización
Cargando mapa...Contacto
Transporte
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Jose Prat-Av.Democracia | 71, 130 | 87 m |
Cordel de Pavones-Jose Prat | 71 | 120 m |
Cordel de Pavones-Los Pinillas | 71 | 188 m |
Indalecio Prieto-Jose Prat | 8, 71 | 363 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Valdebernardo | 9 | 366 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Santa Eugenia | C1, C2, C7 | 1 km |
Vallecas | C1, C2, C7 | 2 km |
Vicálvaro | C1, C2, C7 | 2 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Área Intermodal de Alsacia | 2 km |
Estación de Atocha Renfe | 6 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 8 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 10 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Bulevar de Jose Prat, 21 | 19.08 | 266 m |
Puntos de interés
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
C.C. Valdebernardo | 27 m |
Mercado Municipal de Vicálvaro | 1 km |
Mercado Municipal de Santa Eugenia | 2 km |
Carrefour San Blas - Las Rosas | 2 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Junta Municipal de Distrito. Vicálvaro | 1 km |
Oficinas de empleo de Moratalaz | 1 km |
Oficinas de empleo de Santa Eugenia | 2 km |
Administración de la Agencia Tributaria Villa Vallecas | 2 km |
Ayuntamiento de Coslada | 5 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Valdebernardo | 401 m |
Hospital Universitario Infanta Leonor | 1 km |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Policía Municipal (OAC) Moratalaz | 2 km |
Comisaría - Madrid - Moratalaz | 2 km |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 8. Puente de Vallecas | 3 km |
Base de socorro de la Cruz Roja de Madrid. Avda. Moratalaz 50-52 | 3 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Bulevar de José Prat 35 L-B26, Madrid | 26 m |
Farmacia Bulevar de José Prat 24, Madrid | 315 m |
Gasolinera Avenida Democracia, 41, Parcela 98 (P.I. Valdebernardo) | 391 m |
Parque Forestal de Valdebernardo (Vicálvaro) | 472 m |
Parque Dionisio Ridruejo | 1 km |
Otros inmuebles de Sevillano Cuevas Real Estate
- Calle San Andrés, 38Centro, Madrid 28004Local en alquiler329 m2 | Planta Baja21,27 €/m2/mes | 7.000 €/mes
- Calle Serrano, 205Chamartín, Madrid 28016Local en alquiler387 m2 | Planta Baja14,21 €/m2/mes | 5.500 €/mes
- Avenida Europa, 27Moncloa - Aravaca, Madrid 28023Local en alquiler57 - 261 m2 | Plantas Baja - Baja26,32 - 50 €/m2/mes | 1.500 - 11.718 €/mes
Vicálvaro
El distrito de Vicálvaro ocupa una superficie de 3.271,50 hectáreas y está situado al sureste de Madrid. Limita al oeste con el distrito de Moratalaz, al norte con San Blas - Canillejas, al sur con Puente de Vallecas y Villa de Vallecas y al este con los municipios de Coslada, San Fernando de Henares y Rivas-Vaciamadrid. La Universidad Rey Juan Carlos tiene su campus universitario adscrito de Madrid en el distrito de Vicálvaro.
Coste llamada local sin tarificación especial
Búsquedas populares
Ciudades
- Locales en alquiler en Madrid provincia
- Oficinas en alquiler Madrid
- Oficinas en venta en Madrid
- Locales en alquiler en Madrid
- Locales en alquiler en Alcorcón
- Locales en alquiler en Alcalá de Henares
- Locales en alquiler en Fuenlabrada
- Locales en alquiler en Móstoles
- Locales en alquiler en Leganés
- Locales en alquiler en Getafe
- Locales en alquiler en Torrejón de Ardoz
- Locales en alquiler en Parla
- Locales en alquiler en Coslada
Distritos y zonas
- Locales en alquiler en Barrio Salamanca
- Locales en alquiler en Madrid Centro
- Locales en alquiler en Chamberí
- Locales en alquiler en Tetuán
- Locales en alquiler en Chamartín
- Locales en alquiler en Arganzuela
- Locales en alquiler en Ciudad Lineal
- Locales en alquiler en Carabanchel
- Locales en alquiler en Latina
- Locales en alquiler en Puente de Vallecas
- Locales en alquiler en Villaverde
- Locales en alquiler en Usera
Otras búsquedas relevantes
- Locales en alquiler en Rivas-Vaciamadrid
- Locales en alquiler en San Blas - Canillejas
- Locales en alquiler en Villa de Vallecas
- Locales en alquiler en Casco Historico de Vicálvaro
- Locales en alquiler en Palomeras Sureste
- Locales en alquiler en Horcajo
- Locales en alquiler en Avenida Doctor Garcia Tapia
- Locales en alquiler en Calle Jardin De La Duquesa